Fast delivery within 72 Hours
Rowenta AU5020 Turbo Cool – Mobiles Klimagerät, 10.000 BTU/h, bis 83 m², Energieeffizienzklasse A
$779.99
Nicht vorrätig
Rowenta AU5020 Turbo Cool – Mobiles Klimagerät, 10.000 BTU/h, für Räume bis 83 m², Energieeffizienzklasse A. Zur Ausstattung gehören Entfeuchterfunktion, Fernbedienung und Transportrollen.
Nicht vorrätig
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Spezifikationen
Allgemein
| Marke |
Rowenta |
|---|---|
| Produkttyp |
Mobiles Klimagerät |
| Kühlleistung |
10.000 BTU/h |
| Raumgröße |
83 m² |
| Energieeffizienzklasse |
A |
| Heizfunktion |
Nein |
Beschreibung
Rowenta AU5020 Turbo Cool: Ein Mobiles Klimagerät mit einer Kühlleistung von 10.000 BTU/h, Eignung für Räume bis 83 m² und der Energieeffizienzklasse A. Die Farbe laut Hersteller: Weiß.
Leistung und Funktionen
Die Kühlleistung beträgt 10.000 BTU/h. Das entspricht einer Kühlleistung von 2500 W. Es eignet sich für Räume bis 83 m². Eine Entfeuchterfunktion ist vorhanden. Eine Fernbedienung gehört dazu. Transportrollen erleichtern das Umstellen. Kühlart: Luftkühlung.
Energie und Betrieb
Die Energieeffizienzklasse lautet A (Skala A bis G). Der Geräuschpegel beträgt 65 dB(A). Kältemittel: R290.
Maße, Gewicht und Installation
Die Abmessungen betragen 272 x 678 x 336 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Es wiegt 21,9 kg.
Technische Daten
| Marke | Rowenta |
| Modell | AU5020 Turbo Cool |
| Produkttyp | Mobiles Klimagerät |
| Kühlleistung (BTU/h) | 10.000 BTU/h |
| Kühlleistung (Watt) | 2500 W |
| Geeignete Raumgröße | 83 m² |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Heizfunktion | Nein |
| Entfeuchterfunktion | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| Transportrollen | Ja |
| Geräuschpegel | 65 dB(A) |
| Kältemittel | R290 |
| Kühlart | Luftkühlung |
| Bauform | Mobiles Klimagerät |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (B x H x T) | 272 x 678 x 336 mm |
| Gewicht | 21,9 kg |
| Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit) | 175 |
| Luftstrom (mittlere Geschwindigkeit) | 175 |
| Luftstrom (maximale Geschwindigkeit) | 285 |
| Max. Entfeuchtungsleistung pro Stunde | 45 |
| Max. Luftbefeuchtungsleistung pro Stunde | 1080 |
| Inverter-Funktion | Nein |
| Nachtmodus | Nein |
| Zusätzliche Funktionen | Lufttrockner Funktion, Geeignet bis zu Zimmergrößen von:83 m³ |
| Geschwindigkeitsstufen | 3: Low/Medium/High |
| Filtersystem | Staubfilter filtert Partikel bis zu 660 Mikron aus |
| wechselbare Luftfilter | Ja |
| Fensterablufthalterung | Ja |
| integrierter Frostschutz | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| WLAN | Nein |
| Infodisplay | Ja |
| Zeitschaltuhr (Timer) | 24 Stunden Timer |
| Bedienelemente | Fernbedienung, direkt am Gerät |
| Temperaturregulierung | manuell elektronisch |
| Ist das Produkt CE-zertifiziert? | Nein |
| Schlauchlänge | 1.25 |
| Kabellänge | 1.5 |
| Lieferumfang | Klimaanlage, Fernbedienung, Abluftschlauch, Fensterdichtung und Bedienungsanleitung |
| Reihe | Turbo Cool + |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Nennleistung im Kühlbetrieb | 2.5 |
| Energy Efficiency Ratio (EER) | 2,6 |
| stündlicher Energieverbrauch im Kühlbetrieb in kWh | 1.0 |
| Gerätetyp | Klimagerät |
| Luftschallemission | 65 |
| Treibhauspotenzial des verwendeten Kältemittel | 3 |
| Modelljahr | 2021 |
| Frequenz | 50 |
| EAN | 3121040081389 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.