Fast delivery within 72 Hours
Bosch KIR21VFE0 – Kühlschrank, 136 l, Energieeffizienzklasse E
$943.00 Ursprünglicher Preis war: $943.00$449.99Aktueller Preis ist: $449.99.
Kühlschrank Bosch KIR21VFE0: 136 l, Energieeffizienzklasse E, Geräuschpegel 35 dB(A). Das Modell bietet Innenbeleuchtung und wechselbarer Türanschlag.
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Spezifikationen
Allgemein
| Marke |
Bosch |
|---|---|
| Produkttyp |
Kühlschrank |
| Gesamtvolumen |
136 l |
| Energieeffizienzklasse |
E |
| No Frost |
Nein |
| Aufstellart |
vollintegrierbar |
Beschreibung
Bosch KIR21VFE0: Ein Kühlschrank mit einem Gesamtvolumen von 136 l und der Energieeffizienzklasse E.
Ausstattung und Komfort
Davon entfallen 136 l auf den Kühlbereich. Abtauvorgang im Kühlteil: automatisch. Im Kühlteil gibt es 3 Ablageflächen. Die Tür bietet 2 Fächer. Eine Innenbeleuchtung ist vorhanden. Temperaturregulierung: elektronisch. Steuerung: elektronisch. Türanschlag: rechts, wechselbar.
Energie und Betrieb
Die Energieeffizienzklasse lautet E (Skala A bis G). Der jährliche Energieverbrauch liegt bei 92 kWh pro Jahr. Der Geräuschpegel beträgt 35 dB(A). Die Geräuschklasse ist B. Klimaklasse: erweiterte gemäßigte.
Maße, Gewicht und Aufstellung
Die Abmessungen betragen 541 x 874 x 548 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Es wiegt 30,5 kg. Aufstellart: vollintegrierbar.
Technische Daten
| Marke | Bosch |
| Modell | KIR21VFE0 |
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Gesamtvolumen | 136 l |
| Rauminhalt Kühlteil | 136 l |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 92 kWh pro Jahr |
| Geräuschpegel | 35 dB(A) |
| Geräuschklasse | B |
| No-Frost-System | Nein |
| Abtauvorgang (Kühlteil) | automatisch |
| Ablageflächen (Kühlteil) | 3 |
| Türfächer | 2 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Vier-Sterne-Fach | Nein |
| Anzahl Türen | 1 |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Steuerung | elektronisch |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte |
| Aufstellart | vollintegrierbar |
| Abmessungen (B x H x T) | 541 x 874 x 548 mm |
| Gewicht | 30,5 kg |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Umluftventilation | Nein |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| Material der Fachböden | Glas |
| Barfach | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Gefrierteilposition | Kühlschrank |
| integrierter Flaschenhalter | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Nein |
| Abschließbar | Nein |
| Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
| Dekorfähig | Möglich mit Zubehör |
| App-steuerbar | Nein |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, SuperKühlen |
| Bedienelemente | Taster |
| Display | LED |
| Display Position | Innen |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Nein |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Nein |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | kein Signal |
| Frequenz | 50 |
| Absicherung | 10 |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Nischenbreite minimal | 560 |
| Nischenbreite maximal | 560 |
| Nischenhöhe minimal | 880 |
| Nischenhöhe maximal | 880 |
| Nischentiefe minimal | 550 |
| Nischentiefe maximal | 550 |
| Lieferumfang | Kühlschrank, Bedienungsanleitung. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Deutschland |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 |
| Höchstumgebungstemperatur | 38 |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 136 |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| EAN | 4242005331413 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.