Fast delivery within 72 Hours
CHiQ CCD460NGE Einbau – Kühl-Gefrier-Kombination, 458 l, Energieeffizienzklasse E, No Frost
$999.00 Ursprünglicher Preis war: $999.00$709.99Aktueller Preis ist: $709.99.
CHiQ CCD460NGE Einbau – Kühl-Gefrier-Kombination, 458 l, Energieeffizienzklasse E, Geräuschpegel 37 dB(A). Zur Ausstattung gehören No-Frost-System, Vier-Sterne-Gefrierfach und Innenbeleuchtung.
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Spezifikationen
Allgemein
| Marke |
CHiQ |
|---|---|
| Produkttyp |
Kühl-Gefrier-Kombination |
| Gesamtvolumen |
458 l |
| Energieeffizienzklasse |
E |
| No Frost |
Ja |
| Aufstellart |
freistehend |
Beschreibung
Mit dem CHiQ CCD460NGE Einbau erhalten Sie eine Kühl-Gefrier-Kombination mit einem Gesamtvolumen von 458 l, der Energieeffizienzklasse E und No-Frost-System. Die Farbe laut Hersteller: Schwarz.
Ausstattung und Komfort
Davon entfallen 300 l auf den Kühlbereich. Der Gefrierbereich fasst 158 l. Dank No-Frost-System muss das Gerät nicht manuell abgetaut werden. Im Kühlteil gibt es 3 Ablageflächen. Die Tür bietet 4 Fächer. Eine Innenbeleuchtung ist vorhanden. Das Gefrierfach ist ein Vier-Sterne-Fach. Temperaturregulierung: elektronisch. Steuerung: elektronisch.
Energie und Betrieb
Die Energieeffizienzklasse lautet E (Skala A bis G). Der jährliche Energieverbrauch liegt bei 297 kWh pro Jahr. Der Geräuschpegel beträgt 37 dB(A). Die Geräuschklasse ist C. Klimaklasse: erweiterte gemäßigte.
Maße, Gewicht und Aufstellung
Die Abmessungen betragen 790 x 1920 x 600 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Es wiegt 83 kg. Aufstellart: freistehend.
Technische Daten
| Marke | CHiQ |
| Modell | CCD460NGE Einbau |
| Produkttyp | Kühl-Gefrier-Kombination |
| Gesamtvolumen | 458 l |
| Rauminhalt Kühlteil | 300 l |
| Rauminhalt Gefrierteil | 158 l |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 297 kWh pro Jahr |
| Geräuschpegel | 37 dB(A) |
| Geräuschklasse | C |
| No-Frost-System | Ja |
| Ablageflächen (Kühlteil) | 3 |
| Türfächer | 4 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Anzahl Türen | 4 |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Steuerung | elektronisch |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte |
| Aufstellart | freistehend |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (B x H x T) | 790 x 1920 x 600 mm |
| Gewicht | 83 kg |
| Reihe | Einbau |
| Bauart | freistehend |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Kühlsystem | YES |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 |
| Umluftventilation | Ja |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Material der Fachböden | Glas |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Ja |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | Trocken-Feuchtzone, Care+-Frischzone, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 6 Flaschenregale pro Tür |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 158 |
| Gefrierteilposition | unter |
| Anzahl Gefrierfächer | 2 |
| Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 4 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 4 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 2 |
| Material Abstellflächen Gefrierteil | Glas |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | Total Nein Frost |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | 158 Liter Fassungsvermögen, herausnehmbare Gefrierschubladen, MagicFreeze NoFrost-Umluft |
| Feuchtefilter | Ja |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserfilter | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Ja |
| WLAN | Nein |
| Besondere Merkmale | 60cm Ultraschlank-Einbau, Dünnwandtechnik, Doppelkühlsystem, Nein Frost, zwei Frischzonen, 90°Türöffnung, Touch-Display |
| Bedienelemente | elektronisch |
| Bluetooth | Nein |
| Display | LED-Display |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Ja |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Ja |
| Frequenz | 50 |
| Lieferumfang | 1x Eierablage, 1x Bedienungsanleitung |
| Signalwort | Achtung |
| Speisekammerfach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 272 |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Ja |
| Kaltlagerfach (Rauminhalt) | 28 |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 158 |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 10 |
| Fach mit variabler Temperatur | Ja |
| Fach mit variabler Temperatur (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED-Beleuchtung |
| EAN | 8592344705731 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.