Fast delivery within 72 Hours
CHiQ CSS530NGDE Touch Bedienung und Wasserspender – Side-by-Side-Kühlschrank, 525 l, Energieeffizienzklasse E, No Frost
$799.99 Ursprünglicher Preis war: $799.99$749.99Aktueller Preis ist: $749.99.
Side-by-Side-Kühlschrank CHiQ CSS530NGDE Touch Bedienung und Wasserspender: 525 l, Energieeffizienzklasse E, Geräuschpegel 37 dB(A). Das Modell bietet No-Frost-System, Vier-Sterne-Gefrierfach und Innenbeleuchtung.
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Spezifikationen
Allgemein
| Marke |
CHiQ |
|---|---|
| Produkttyp |
Side-by-Side-Kühlschrank |
| Gesamtvolumen |
525 l |
| Energieeffizienzklasse |
E |
| No Frost |
Ja |
| Aufstellart |
freistehend |
Beschreibung
Mit dem CHiQ CSS530NGDE Touch Bedienung und Wasserspender erhalten Sie einen Side-by-Side-Kühlschrank mit einem Gesamtvolumen von 525 l, der Energieeffizienzklasse E und No-Frost-System. Die Farbe laut Hersteller: Schwarz.
Ausstattung und Komfort
Davon entfallen 192 l auf den Kühlbereich. Der Gefrierbereich fasst 333 l. Dank No-Frost-System muss das Gerät nicht manuell abgetaut werden. Abtauvorgang im Kühlteil: no-frost-System. Im Kühlteil gibt es 5 Ablageflächen. Die Tür bietet 5 Fächer. Eine Innenbeleuchtung ist vorhanden. Das Gefrierfach ist ein Vier-Sterne-Fach. Steuerung: elektronisch. Türanschlag: links.
Energie und Betrieb
Die Energieeffizienzklasse lautet E (Skala A bis G). Der jährliche Energieverbrauch liegt bei 312 kWh pro Jahr. Der Geräuschpegel beträgt 37 dB(A). Die Geräuschklasse ist C. Klimaklasse: gemäßigte. Kältemittel: R600a.
Maße, Gewicht und Aufstellung
Die Abmessungen betragen 915 x 1765 x 645 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Es wiegt 78 kg. Aufstellart: freistehend.
Technische Daten
| Marke | CHiQ |
| Modell | CSS530NGDE Touch Bedienung und Wasserspender |
| Produkttyp | Side-by-Side-Kühlschrank |
| Gesamtvolumen | 525 l |
| Rauminhalt Kühlteil | 192 l |
| Rauminhalt Gefrierteil | 333 l |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 312 kWh pro Jahr |
| Geräuschpegel | 37 dB(A) |
| Geräuschklasse | C |
| No-Frost-System | Ja |
| Abtauvorgang (Kühlteil) | no-frost-System |
| Ablageflächen (Kühlteil) | 5 |
| Türfächer | 5 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Anzahl Türen | 1 |
| Steuerung | elektronisch |
| Türanschlag | links |
| Klimaklasse | gemäßigte |
| Kältemittel | R600a |
| Aufstellart | freistehend |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (B x H x T) | 915 x 1765 x 645 mm |
| Gewicht | 78 kg |
| Reihe | Touch Bedienung und Wasserspender |
| Bauform | Freistehend |
| Bauart | freistehend |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Kühlsystem | Multi-Airflow-System |
| Lagerzeit bei Störung | 6 |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Ja |
| Umluftventilation | Ja |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Material der Fachböden | Glas |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Ja |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | 360° Multi-Airflow, höhenverstellbare Glasablagen, 2 große Gemüseschubladen, LED-Beleuchtung, integrierter Wasserspender |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 333 |
| Gefrierteilposition | Rechte |
| Anzahl Gefrierfächer | 4 |
| Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 4 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 3 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 1 |
| Material Abstellflächen Gefrierteil | Plastic |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | Total NoFrost, Ultraschnellgefrieren bei -32°C, 4-Sterne, 2 Gefrierschubladen, 360° Multi-Airflow |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserfilter | Ja |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Ja |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Besondere Merkmale | Total NoFrost, Multi-Airflow, Dual Inverter, -32°C Schnellgefrieren, Wasserspender, LED Beleuchtung |
| Bluetooth | Nein |
| Display | LED Display |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Ja |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Frequenz | 50 /60 |
| Smart Home Bereich | Nein |
| Design | Side-By-Side |
| Transportrollen | Ja |
| Lieferumfang | Side-by-Side Kühlgefrierkombination, Bedienungsanleitung |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 |
| Winterschaltung | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 333 |
| EAN | 8592344705816 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.