Fast delivery within 72 Hours
Gorenje RN618D6X6WF – Kühlschrank, 372 l, Energieeffizienzklasse D
$849.00 Ursprünglicher Preis war: $849.00$569.99Aktueller Preis ist: $569.99.
Gorenje RN618D6X6WF – Kühlschrank, 372 l, Energieeffizienzklasse D, Geräuschpegel 35 dB(A). Zur Ausstattung gehören Innenbeleuchtung und wechselbarer Türanschlag.
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Spezifikationen
Allgemein
| Marke |
Gorenje |
|---|---|
| Produkttyp |
Kühlschrank |
| Gesamtvolumen |
372 l |
| Energieeffizienzklasse |
D |
| No Frost |
Nein |
| Aufstellart |
freistehend |
Beschreibung
Gorenje RN618D6X6WF: Ein Kühlschrank mit einem Gesamtvolumen von 372 l und der Energieeffizienzklasse D. Es ist in der Farbe Dunkelgraues Edelstahl gehalten.
Ausstattung und Komfort
Davon entfallen 347 l auf den Kühlbereich. Abtauvorgang im Kühlteil: automatisch. Im Kühlteil gibt es 5 Ablageflächen. Die Tür bietet 5 Fächer. Eine Innenbeleuchtung ist vorhanden. Temperaturregulierung: elektronisch. Steuerung: elektronisch. Türanschlag: rechts, wechselbar.
Energie und Betrieb
Das Modell gehört zur Energieeffizienzklasse D (Skala A bis G). Der jährliche Energieverbrauch liegt bei 114 kWh pro Jahr. Der Geräuschpegel beträgt 35 dB(A). Die Geräuschklasse ist B. Klimaklasse: gemäßigte.
Maße, Gewicht und Aufstellung
Die Abmessungen betragen 595 x 1856 x 600 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Das Gewicht liegt bei 65 kg. Aufstellart: freistehend.
Technische Daten
| Marke | Gorenje |
| Modell | RN618D6X6WF |
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Gesamtvolumen | 372 l |
| Rauminhalt Kühlteil | 347 l |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Jährlicher Energieverbrauch | 114 kWh pro Jahr |
| Geräuschpegel | 35 dB(A) |
| Geräuschklasse | B |
| No-Frost-System | Nein |
| Abtauvorgang (Kühlteil) | automatisch |
| Ablageflächen (Kühlteil) | 5 |
| Türfächer | 5 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Vier-Sterne-Fach | Nein |
| Anzahl Türen | 1 |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Steuerung | elektronisch |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Klimaklasse | gemäßigte |
| Aufstellart | freistehend |
| Farbe | Dunkelgraues Edelstahl |
| Abmessungen (B x H x T) | 595 x 1856 x 600 mm |
| Gewicht | 65 kg |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| KI Funktionen | Performanceoptimierung |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Umluftventilation | Ja |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 3 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Material der Fachböden | Glas |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 0 |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Nein |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Besondere Merkmale | AdaptTech, Multiflow 360° – Multi 3D Luftzirkulation, Eco-Modus, LED-Licht, Inverter Kompressor |
| Bedienelemente | TouchControl |
| Display | LED |
| Display Position | Innen |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Nein |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Ja |
| Anschlusswert | 120 Watt |
| Frequenz | 50 |
| Steckerart | Euro/Schuko |
| System oder kompatibel mit System | WiFi |
| Transportrollen | Ja |
| Lieferumfang | Kühlschrank, Bedienungsanleitung |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Kaltlagerfach | Ja |
| Kaltlagerfach (Rauminhalt) | 25 |
| Kaltlagerfach (Empfohlene Temperatureinstellung) | 2 |
| Kaltlagerfach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| EAN | 3838783121042 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.