Fast delivery within 72 Hours
Liebherr CBNsda 572i-22 Plus – Kühl-Gefrier-Kombination, 360 l, Energieeffizienzklasse A, No Frost
$1,599.00 Ursprünglicher Preis war: $1,599.00$1,379.00Aktueller Preis ist: $1,379.00.
Kühl-Gefrier-Kombination Liebherr CBNsda 572i-22 Plus: 360 l, Energieeffizienzklasse A, Geräuschpegel 34 dB(A). Das Modell bietet No-Frost-System, Vier-Sterne-Gefrierfach und Innenbeleuchtung.
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Spezifikationen
Allgemein
| Marke |
Liebherr |
|---|---|
| Produkttyp |
Kühl-Gefrier-Kombination |
| Gesamtvolumen |
360 l |
| Energieeffizienzklasse |
A |
| No Frost |
Ja |
| Aufstellart |
freistehend |
Beschreibung
Mit dem Liebherr CBNsda 572i-22 Plus erhalten Sie eine Kühl-Gefrier-Kombination mit einem Gesamtvolumen von 360 l, der Energieeffizienzklasse A und No-Frost-System. Die Farbe laut Hersteller: SteelDoor/Silber.
Ausstattung und Komfort
Davon entfallen 258 l auf den Kühlbereich. Der Gefrierbereich fasst 103 l. Dank No-Frost-System muss das Gerät nicht manuell abgetaut werden. Abtauvorgang im Kühlteil: automatisch. Im Kühlteil gibt es 4 Ablageflächen. Die Tür bietet 3 Fächer. Eine Innenbeleuchtung ist vorhanden. Das Gefrierfach ist ein Vier-Sterne-Fach. Temperaturregulierung: elektronisch. Steuerung: elektronisch. Türanschlag: rechts, wechselbar.
Energie und Betrieb
Die Energieeffizienzklasse lautet A (Skala A bis G). Der jährliche Energieverbrauch liegt bei 116 kWh pro Jahr. Der Geräuschpegel beträgt 34 dB(A). Die Geräuschklasse ist B. Klimaklasse: erweiterte gemäßigte. Kältemittel: R 600a.
Maße, Gewicht und Aufstellung
Die Abmessungen betragen 597 x 2015 x 675 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Das Gewicht liegt bei 86,7 kg. Aufstellart: freistehend.
Technische Daten
| Marke | Liebherr |
| Modell | CBNsda 572i-22 Plus |
| Produkttyp | Kühl-Gefrier-Kombination |
| Gesamtvolumen | 360 l |
| Rauminhalt Kühlteil | 258 l |
| Rauminhalt Gefrierteil | 103 l |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Jährlicher Energieverbrauch | 116 kWh pro Jahr |
| Geräuschpegel | 34 dB(A) |
| Geräuschklasse | B |
| No-Frost-System | Ja |
| Abtauvorgang (Kühlteil) | automatisch |
| Ablageflächen (Kühlteil) | 4 |
| Türfächer | 3 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Anzahl Türen | 2 |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Steuerung | elektronisch |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte |
| Kältemittel | R 600a |
| Aufstellart | freistehend |
| Farbe | SteelDoor/Silber |
| Abmessungen (B x H x T) | 597 x 2015 x 675 mm |
| Gewicht | 86,7 kg |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Lagerzeit bei Störung | 20 |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 |
| Anzahl Temperaturzonen | 3 |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Umluftventilation | Ja |
| Verfügbarer Temperaturbereich | +3 °C bis +9 °C, -15 °C bis -26 °C |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Material der Fachböden | Sicherheitsglas |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Ja |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, FlexCube, 2 BioFresh-Safe auf Teleskopschienen, SmartDeviceBox inklusive. |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 103 |
| Gefrierteilposition | unten |
| Anzahl Gefrierfächer | 3 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 2 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | 2 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 4 |
| Material Abstellflächen Gefrierteil | Sicherheitsglas |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | no-frost-System |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | NoFrost, EasyTwistIce, VarioSpace, SuperFost |
| Feuchtefilter | Ja |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Gefrierfach | Ja |
| Glastüre | Nein |
| Abschließbar | Nein |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | DuoCooling |
| Bedienelemente | Touch-Elektronik |
| Bluetooth | Nein |
| Display | LC-Display monochrom |
| Display Position | Innen |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Anschlusswert | 183 |
| Frequenz | 50 |
| Absicherung | 10 |
| Steckerart | Euro |
| Reihe | Plus |
| EAN | 4016803129233 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.