Fast delivery within 72 Hours
Ecoflow EFWAVE3-EU-NBOX KLIMANLAGE WAVE 3 Grau – Mobiles Klimagerät, 6100 BTU/h, Energieeffizienzklasse A
$785.40
Mobiles Klimagerät Ecoflow EFWAVE3-EU-NBOX KLIMANLAGE WAVE 3 Grau: 6100 BTU/h, Energieeffizienzklasse A. Das Modell bietet Heizfunktion und Fernbedienung.
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Spezifikationen
Allgemein
| Marke |
Ecoflow |
|---|---|
| Produkttyp |
Mobiles Klimagerät |
| Kühlleistung |
6100 BTU/h |
| Energieeffizienzklasse |
A |
| Heizfunktion |
Ja |
Beschreibung
Mit dem Ecoflow EFWAVE3-EU-NBOX KLIMANLAGE WAVE 3 Grau erhalten Sie ein Mobiles Klimagerät mit einer Kühlleistung von 6100 BTU/h und der Energieeffizienzklasse A. Es ist in der Farbe Grau gehalten.
Leistung und Funktionen
Es erreicht eine Kühlleistung von 6100 BTU/h. Das entspricht einer Kühlleistung von 1800 W. Zusätzlich bietet das Gerät eine Heizfunktion. Eine Fernbedienung gehört dazu. Kühlart: Luftkühlung.
Energie und Betrieb
Das Modell gehört zur Energieeffizienzklasse A (Skala A bis G). Der Geräuschpegel beträgt 58 dB(A). Kältemittel: R290/112 g.
Maße, Gewicht und Installation
Die Abmessungen betragen 445 x 805 x 390 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Es wiegt 15,6 kg.
Technische Daten
| Marke | Ecoflow |
| Modell | EFWAVE3-EU-NBOX KLIMANLAGE WAVE 3 Grau |
| Produkttyp | Mobiles Klimagerät |
| Kühlleistung (BTU/h) | 6100 BTU/h |
| Kühlleistung (Watt) | 1800 W |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Heizfunktion | Ja |
| Entfeuchterfunktion | Nein |
| Fernbedienung | Ja |
| Transportrollen | Nein |
| Geräuschpegel | 58 dB(A) |
| Kältemittel | R290/112 g |
| Kühlart | Luftkühlung |
| Bauform | Einteilige mobile Klimaanlage |
| Farbe | Grau |
| Abmessungen (B x H x T) | 445 x 805 x 390 mm |
| Gewicht | 15,6 kg |
| Maximale Heizleistung | 645 |
| Heizleistung in BTU/h | 6800 |
| Luftstrom (maximale Geschwindigkeit) | 330 |
| Geräuschpegel Außengerät | 58 |
| Inverter-Funktion | Nein |
| Nachtmodus | Nein |
| Filtersystem | Vorfilter |
| wechselbare Luftfilter | Nein |
| Verstellbare Ausströmrichtung | Ja |
| integrierter Frostschutz | Nein |
| App-steuerbar | Ja |
| WLAN | Ja |
| Besondere Merkmale | IPX4, Bluetooth |
| Infodisplay | Ja |
| Bedienelemente | per App |
| Temperaturregulierung | Ja |
| Frequenz | 50/60 |
| Ist das Produkt CE-zertifiziert? | Nein |
| Smart Home Bereich | Klimageräte |
| Lieferumfang | Wave 3, Isolierte Abluftleitung, Abluftleitung Adapterabdeckungen, Abflussrohr, Kabelwickler, Schablone für Leitungsgröße, Sicherheitshinweise |
| Wiederaufbereitet | Nein |
| Energy Efficiency Ratio (EER) | 2.6 |
| stündlicher Energieverbrauch im Kühlbetrieb in kWh | 0.6 |
| Gerätetyp | Tragbares Klimagerät |
| Heizkapazität | 6800 |
| Luftschallemission | 65 |
| Treibhauspotenzial des verwendeten Kältemittel | 3 |
| Modelljahr | 2025 |
| Echtzeit-Datengenerierung | Nein |
| Capability of storing data | Nein |
| EAN | 4895251630900 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.