Fast delivery within 72 Hours
Hisense RL370K3AIC – Kühlschrank, 372 l, Energieeffizienzklasse C
$1,119.00 Ursprünglicher Preis war: $1,119.00$699.99Aktueller Preis ist: $699.99.
Hisense RL370K3AIC – Kühlschrank, 372 l, Energieeffizienzklasse C, Geräuschpegel 35 dB(A). Zur Ausstattung gehören Innenbeleuchtung und wechselbarer Türanschlag.
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Spezifikationen
Allgemein
| Marke |
Hisense |
|---|---|
| Produkttyp |
Kühlschrank |
| Gesamtvolumen |
372 l |
| Energieeffizienzklasse |
C |
| No Frost |
Nein |
| Aufstellart |
freistehend |
Beschreibung
Das Hisense RL370K3AIC ist ein Kühlschrank mit einem Gesamtvolumen von 372 l und der Energieeffizienzklasse C. Die Farbe laut Hersteller: Grau.
Ausstattung und Komfort
Davon entfallen 372 l auf den Kühlbereich. Abtauvorgang im Kühlteil: automatisch. Im Kühlteil gibt es 5 Ablageflächen. Die Tür bietet 5 Fächer. Eine Innenbeleuchtung ist vorhanden. Temperaturregulierung: elektronisch. Steuerung: elektronisch. Türanschlag: rechts, wechselbar.
Energie und Betrieb
Die Energieeffizienzklasse lautet C (Skala A bis G). Der jährliche Energieverbrauch liegt bei 91 kWh pro Jahr. Der Geräuschpegel beträgt 35 dB(A). Die Geräuschklasse ist B. Klimaklasse: erweiterte gemäßigte. Kältemittel: R600A.
Maße, Gewicht und Aufstellung
Die Abmessungen betragen 595 x 1856 x 600 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Das Gewicht liegt bei 73 kg. Aufstellart: freistehend.
Technische Daten
| Marke | Hisense |
| Modell | RL370K3AIC |
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Gesamtvolumen | 372 l |
| Rauminhalt Kühlteil | 372 l |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Jährlicher Energieverbrauch | 91 kWh pro Jahr |
| Geräuschpegel | 35 dB(A) |
| Geräuschklasse | B |
| No-Frost-System | Nein |
| Abtauvorgang (Kühlteil) | automatisch |
| Ablageflächen (Kühlteil) | 5 |
| Türfächer | 5 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Vier-Sterne-Fach | Nein |
| Anzahl Türen | 1 |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Steuerung | elektronisch |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte |
| Kältemittel | R600A |
| Aufstellart | freistehend |
| Farbe | Grau |
| Abmessungen (B x H x T) | 595 x 1856 x 600 mm |
| Gewicht | 73 kg |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kühlsystem | Boden-Kühlsystem |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| KI Funktionen | Keine |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Umluftventilation | Ja |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 3 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Material der Fachböden | Glas |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Ja |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | 5 Türfächer, Multi tray, LED Innenbeleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 5 Abstellflächen |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 0 |
| Anzahl Gefrierfächer | 0 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 0 |
| Bürstenloser Motor | Nein |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Nein |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Besondere Merkmale | Elektronische Steuerung hinter der Tür, Feuchte-Frischhalte Box und Frischhalte-Box, Multi Air Flow |
| Bluetooth | Nein |
| Display | LED Display |
| Display Position | Innen |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Nein |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Nein |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Nein |
| Frequenz | 50 |
| Transportrollen | Nein |
| Lieferumfang | Kühlschrank, Bedienungsanleitung |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 347 |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Ja |
| Kaltlagerfach (Rauminhalt) | 25 |
| Kaltlagerfach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| EAN | 6979048651663 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.