Fast delivery within 72 Hours
Hisense RB3K330SAIC – Kühl-Gefrier-Kombination, 330 l, Energieeffizienzklasse C
$909.00 Ursprünglicher Preis war: $909.00$599.99Aktueller Preis ist: $599.99.
Hisense RB3K330SAIC: Eine Kühl-Gefrier-Kombination (330 l, Energieeffizienzklasse C, Geräuschpegel 35 dB(A)). Außerdem an Bord: Vier-Sterne-Gefrierfach, Innenbeleuchtung und wechselbarer Türanschlag.
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Spezifikationen
Allgemein
| Marke |
Hisense |
|---|---|
| Produkttyp |
Kühl-Gefrier-Kombination |
| Gesamtvolumen |
330 l |
| Energieeffizienzklasse |
C |
| No Frost |
Nein |
| Aufstellart |
freistehend |
Beschreibung
Mit dem Hisense RB3K330SAIC erhalten Sie eine Kühl-Gefrier-Kombination mit einem Gesamtvolumen von 330 l und der Energieeffizienzklasse C. Es ist in der Farbe Grau gehalten.
Ausstattung und Komfort
Davon entfallen 215 l auf den Kühlbereich. Der Gefrierbereich fasst 115 l. Abtauvorgang im Kühlteil: automatisch. Im Kühlteil gibt es 4 Ablageflächen. Die Tür bietet 3 Fächer. Eine Innenbeleuchtung ist vorhanden. Das Gefrierfach ist ein Vier-Sterne-Fach. Temperaturregulierung: elektronisch. Steuerung: elektronisch. Türanschlag: rechts, wechselbar.
Energie und Betrieb
Das Modell gehört zur Energieeffizienzklasse C (Skala A bis G). Der jährliche Energieverbrauch liegt bei 165 kWh pro Jahr. Der Geräuschpegel beträgt 35 dB(A). Die Geräuschklasse ist B. Klimaklasse: gemäßigte. Kältemittel: R600A.
Maße, Gewicht und Aufstellung
Die Abmessungen betragen 595 x 1856 x 600 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Das Gewicht liegt bei 73 kg. Aufstellart: freistehend.
Technische Daten
| Marke | Hisense |
| Modell | RB3K330SAIC |
| Produkttyp | Kühl-Gefrier-Kombination |
| Gesamtvolumen | 330 l |
| Rauminhalt Kühlteil | 215 l |
| Rauminhalt Gefrierteil | 115 l |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Jährlicher Energieverbrauch | 165 kWh pro Jahr |
| Geräuschpegel | 35 dB(A) |
| Geräuschklasse | B |
| No-Frost-System | Nein |
| Abtauvorgang (Kühlteil) | automatisch |
| Ablageflächen (Kühlteil) | 4 |
| Türfächer | 3 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Anzahl Türen | 2 |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Steuerung | elektronisch |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Klimaklasse | gemäßigte |
| Kältemittel | R600A |
| Aufstellart | freistehend |
| Farbe | Grau |
| Abmessungen (B x H x T) | 595 x 1856 x 600 mm |
| Gewicht | 73 kg |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Kühlsystem | Boden-Kühlsystem |
| Lagerzeit bei Störung | 12 |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| KI Funktionen | Keine |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Umluftventilation | Nein |
| Verfügbarer Temperaturbereich | -18 – 4 |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| Material der Fachböden | Glas |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Ja |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | 4 Glasabstellflächen, 3 Türablagen, Flaschenablage, LED Innenbeleuchtung |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 115 |
| Gefrierteilposition | Unten |
| Anzahl Gefrierfächer | 3 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 0 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | 0 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 0 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | automatisch |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | 3 herausziehbare Gefriergut Schubfächer |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Besondere Merkmale | Elektronische Steuerung hinter der Tür, digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach |
| Bluetooth | Nein |
| Display | LED Display |
| Display Position | Innen |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Hörbar |
| Frequenz | 50 |
| Steckerart | Euro/Schuko |
| Transportrollen | Nein |
| Lieferumfang | Kühlgefrierkombination, Bedienungsanleitung |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| EAN | 6921727081445 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.