Fast delivery within 72 Hours
AEG TAB6L88ES Serie 6000 – Gefrierschrank, 98 l, Energieeffizienzklasse E, No Frost
$899.00 Ursprünglicher Preis war: $899.00$399.99Aktueller Preis ist: $399.99.
AEG TAB6L88ES Serie 6000 – Gefrierschrank, 98 l, Energieeffizienzklasse E, Geräuschpegel 34 dB(A). Zur Ausstattung gehören No-Frost-System und Vier-Sterne-Fach.
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Spezifikationen
Allgemein
| Marke |
AEG |
|---|---|
| Produkttyp |
Gefrierschrank |
| Gesamtvolumen |
98 l |
| Energieeffizienzklasse |
E |
| No Frost |
Ja |
| Aufstellart |
vollintegrierbar |
Beschreibung
Mit dem AEG TAB6L88ES Serie 6000 erhalten Sie einen Gefrierschrank mit einem Gesamtvolumen von 98 l, der Energieeffizienzklasse E und No-Frost-System. Es ist in der Farbe Weiß gehalten.
Ausstattung und Komfort
Dank No-Frost-System muss das Gerät nicht manuell abgetaut werden. Abtauvorgang: manuell. Es handelt sich um ein Vier-Sterne-Gefrierfach. Temperaturregulierung: elektronisch. Türanschlag: rechts, wechselbar.
Energie und Betrieb
Das Modell gehört zur Energieeffizienzklasse E (Skala A bis G). Der jährliche Energieverbrauch liegt bei 177 kWh pro Jahr. Der Geräuschpegel beträgt 34 dB(A). Die Geräuschklasse ist B. Klimaklasse: erweiterte gemäßigte.
Maße, Gewicht und Aufstellung
Die Abmessungen betragen 540 x 873 x 549 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Das Gewicht liegt bei 34 kg. Aufstellart: vollintegrierbar.
Technische Daten
| Marke | AEG |
| Modell | TAB6L88ES Serie 6000 |
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Gesamtvolumen | 98 l |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 177 kWh pro Jahr |
| Geräuschpegel | 34 dB(A) |
| Geräuschklasse | B |
| No-Frost-System | Ja |
| Abtauvorgang | manuell |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| App-Steuerung | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Anzahl Türen | 1 |
| Aufstellart | vollintegrierbar |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (B x H x T) | 540 x 873 x 549 mm |
| Gewicht | 34 kg |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Kühlsystem | Statisch |
| Steuerung | elektronisch |
| Lagerzeit bei Störung | 20 |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Anzahl Gefrierfächer | 1 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 4 |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Frostfrei-Funktionen | manuell |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 4 |
| Kälteakkus | Nein |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Abschließbar | Nein |
| Möbeltürbefestigung | Schleppverbindung |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| WLAN | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Besondere Merkmale | LowFrost, OptiSpace, elektronische Steuerung, Frostmatic |
| Bedienelemente | Thermostat Knob |
| Display | Analog |
| Temperaturanzeige | Nein |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Gefrieralarm | Sicht.- und Hörbar |
| Anschlusswert | 120 |
| Frequenz | 50 |
| Reihe | Serie 6000 mit LowFrost |
| Nischenbreite minimal | 560 |
| Nischenbreite maximal | 560 |
| Nischenhöhe minimal | 880 |
| Nischenhöhe maximal | 880 |
| Nischentiefe minimal | 550 |
| Nischentiefe maximal | 550 |
| Lieferumfang | Gefrierschrank, 1x Eisschaber, 1x Eiswürfelschale, Bedienungsanleitung |
| Ursprungsland/Herkunftsort | HU |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 98 |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | manuelle Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 4.5 |
| EAN | 7333394025650 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.