Fast delivery within 72 Hours
CHiQ CSD95BC – Gefrierschrank, 85 l, Energieeffizienzklasse C
$309.99 Ursprünglicher Preis war: $309.99$259.99Aktueller Preis ist: $259.99.
CHiQ CSD95BC – Gefrierschrank, 85 l, Energieeffizienzklasse C, Geräuschpegel 39 dB(A). Zur Ausstattung gehört höhenverstellbare Füße.
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Spezifikationen
Allgemein
| Marke |
CHiQ |
|---|---|
| Produkttyp |
Gefrierschrank |
| Gesamtvolumen |
85 l |
| Energieeffizienzklasse |
C |
| No Frost |
Nein |
| Aufstellart |
freistehend |
Beschreibung
CHiQ CSD95BC: Ein Gefrierschrank mit einem Gesamtvolumen von 85 l und der Energieeffizienzklasse C. Die Farbe laut Hersteller: Schwarz.
Ausstattung und Komfort
Abtauvorgang: manuell. Temperaturregulierung: manuell mechanisch. Türanschlag: rechts, wechselbar.
Energie und Betrieb
Die Energieeffizienzklasse lautet C (Skala A bis G). Der jährliche Energieverbrauch liegt bei 105 kWh pro Jahr. Der Geräuschpegel beträgt 39 dB(A). Die Geräuschklasse ist C. Klimaklasse: subtropische. Kältemittel: R600a.
Maße, Gewicht und Aufstellung
Die Abmessungen betragen 549 x 849 x 557 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Das Gewicht liegt bei 28 kg. Aufstellart: freistehend.
Technische Daten
| Marke | CHiQ |
| Modell | CSD95BC |
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Gesamtvolumen | 85 l |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Jährlicher Energieverbrauch | 105 kWh pro Jahr |
| Geräuschpegel | 39 dB(A) |
| Geräuschklasse | C |
| No-Frost-System | Nein |
| Abtauvorgang | manuell |
| App-Steuerung | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Klimaklasse | subtropische |
| Kältemittel | R600a |
| Temperaturregulierung | manuell mechanisch |
| Anzahl Türen | 1 |
| Aufstellart | freistehend |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (B x H x T) | 549 x 849 x 557 mm |
| Gewicht | 28 kg |
| Bauform | Freistehend |
| Bauart | freistehend |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Steuerung | mechanisch |
| Lagerzeit bei Störung | 8 |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| KI Funktionen | Keine |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Anzahl Gefrierfächer | 3 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 1 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 3 |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Frostfrei-Funktionen | Nein |
| herausnehmbare Zwischenböden | Nein |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 3 |
| Material Gefriergutschubladen | plastic |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Abschließbar | Nein |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Ja |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Kamera | Nein |
| WLAN | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Besondere Merkmale | Schnellgefrieren, Temperaturkontrolle, 105kWh/Jahr, Wendetür |
| Bedienelemente | knob |
| Temperaturanzeige | Nein |
| Temperaturwarnfunktionen | Nein |
| Frequenz | 50 |
| Reihe | 85L Schnellkühlung |
| Suitable for IKEA kitchens | Ja |
| Smart Home Bereich | Nein |
| Nischenbreite maximal | 55 |
| Nischenhöhe maximal | 85 |
| Nischentiefe maximal | 56 |
| Lieferumfang | Gefrierschrank,Netzkabel, Benutzerhandbuch, Eiswürfelbox |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Speisekammerfach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Kaltlagerfach (Rauminhalt) | 85 |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 85 |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | manuelle Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 4.5 |
| Schnelleinfrierfunktion | Nein |
| Art der Lichtquelle | LED-Beleuchtung |
| Modelljahr | 2025 |
| EAN | 8592344704475 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.