Fast delivery within 72 Hours
CHiQ FBM351NEI42 No Frost Touchscreen – Kühl-Gefrier-Kombination, 356 l, Energieeffizienzklasse D, No Frost
$699.00 Ursprünglicher Preis war: $699.00$569.99Aktueller Preis ist: $569.99.
Kühl-Gefrier-Kombination CHiQ FBM351NEI42 No Frost Touchscreen: 356 l, Energieeffizienzklasse D, Geräuschpegel 35 dB(A). Das Modell bietet No-Frost-System, Vier-Sterne-Gefrierfach und Innenbeleuchtung.
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Spezifikationen
Allgemein
| Marke |
CHiQ |
|---|---|
| Produkttyp |
Kühl-Gefrier-Kombination |
| Gesamtvolumen |
356 l |
| Energieeffizienzklasse |
D |
| No Frost |
Ja |
| Aufstellart |
freistehend |
Beschreibung
Das CHiQ FBM351NEI42 No Frost Touchscreen ist eine Kühl-Gefrier-Kombination mit einem Gesamtvolumen von 356 l, der Energieeffizienzklasse D und No-Frost-System. Es ist in der Farbe schwarz gehalten.
Ausstattung und Komfort
Davon entfallen 260 l auf den Kühlbereich. Der Gefrierbereich fasst 96 l. Dank No-Frost-System muss das Gerät nicht manuell abgetaut werden. Abtauvorgang im Kühlteil: no-frost-System. Im Kühlteil gibt es 2 Ablageflächen. Die Tür bietet 2 Fächer. Eine Innenbeleuchtung ist vorhanden. Das Gefrierfach ist ein Vier-Sterne-Fach. Steuerung: elektronisch.
Energie und Betrieb
Das Modell gehört zur Energieeffizienzklasse D (Skala A bis G). Der jährliche Energieverbrauch liegt bei 196 kWh pro Jahr. Der Geräuschpegel beträgt 35 dB(A). Die Geräuschklasse ist B. Klimaklasse: gemäßigte. Kältemittel: R600a.
Maße, Gewicht und Aufstellung
Die Abmessungen betragen 595 x 2000 x 635 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Es wiegt 67 kg. Aufstellart: freistehend.
Technische Daten
| Marke | CHiQ |
| Modell | FBM351NEI42 No Frost Touchscreen |
| Produkttyp | Kühl-Gefrier-Kombination |
| Gesamtvolumen | 356 l |
| Rauminhalt Kühlteil | 260 l |
| Rauminhalt Gefrierteil | 96 l |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Jährlicher Energieverbrauch | 196 kWh pro Jahr |
| Geräuschpegel | 35 dB(A) |
| Geräuschklasse | B |
| No-Frost-System | Ja |
| Abtauvorgang (Kühlteil) | no-frost-System |
| Ablageflächen (Kühlteil) | 2 |
| Türfächer | 2 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Anzahl Türen | 2 |
| Steuerung | elektronisch |
| Klimaklasse | gemäßigte |
| Kältemittel | R600a |
| Aufstellart | freistehend |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen (B x H x T) | 595 x 2000 x 635 mm |
| Gewicht | 67 kg |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Lagerzeit bei Störung | 7 |
| KI Funktionen | Keine |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Umluftventilation | Ja |
| Verfügbarer Temperaturbereich | 2-8 ℃/0- -24 ℃ |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Material der Fachböden | Glas |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Ja |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 96 |
| Gefrierteilposition | below |
| Anzahl Gefrierfächer | 3 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 8 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | 4 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 1 |
| Material Abstellflächen Gefrierteil | Glas |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | Total Nein Frost |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | Eiswürfelbehälter, Temperaturbereich: -18 °C, 3 transparente Schubladen, Super Frost |
| Feuchtefilter | Nein |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Ja |
| Glastüre | Ja |
| Abschließbar | Nein |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | BigBox für große Teile, integriertes LED-Licht |
| Bedienelemente | knobs |
| Bluetooth | Nein |
| Near Field Communication | Nein |
| Display | touch control |
| Display Position | Außen |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Ja |
| Frequenz | 50 |
| Steckerart | type F |
| Ist das Produkt CE-zertifiziert? | Nein |
| Reihe | Nein Frost Touchscreen |
| Edelstahlgehäuse | Ja |
| Design | Freistehend |
| Transportrollen | Ja |
| EAN | 8592344700699 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.