Fast delivery within 72 Hours
CHiQ FSD160D4E – GEFRIERSCHRANK, 145 l, Energieeffizienzklasse E
$399.99 Ursprünglicher Preis war: $399.99$289.99Aktueller Preis ist: $289.99.
GEFRIERSCHRANK CHiQ FSD160D4E: 145 l, Energieeffizienzklasse E, Geräuschpegel 41 dB(A). Das Modell bietet Vier-Sterne-Fach und höhenverstellbare Füße.
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Spezifikationen
Allgemein
| Marke |
CHiQ |
|---|---|
| Produkttyp |
Gefrierschrank |
| Gesamtvolumen |
145 l |
| Energieeffizienzklasse |
E |
| No Frost |
Nein |
| Aufstellart |
freistehend |
Beschreibung
Mit dem CHiQ FSD160D4E erhalten Sie einen GEFRIERSCHRANK mit einem Gesamtvolumen von 145 l und der Energieeffizienzklasse E. Die Farbe laut Hersteller: Schwarz.
Ausstattung und Komfort
Es handelt sich um ein Vier-Sterne-Gefrierfach. Temperaturregulierung: manuell mechanisch. Türanschlag: rechts, wechselbar.
Energie und Betrieb
Die Energieeffizienzklasse lautet E (Skala A bis G). Der jährliche Energieverbrauch liegt bei 182 kWh pro Jahr. Der Geräuschpegel beträgt 41 dB(A). Die Geräuschklasse ist E. Klimaklasse: gemäßigte. Kältemittel: R600a.
Maße, Gewicht und Aufstellung
Die Abmessungen betragen 540 x 1259 x 550 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Das Gewicht liegt bei 46 kg. Aufstellart: freistehend.
Technische Daten
| Marke | CHiQ |
| Modell | FSD160D4E |
| Produkttyp | GEFRIERSCHRANK |
| Gesamtvolumen | 145 l |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 182 kWh pro Jahr |
| Geräuschpegel | 41 dB(A) |
| Geräuschklasse | E |
| No-Frost-System | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| App-Steuerung | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Klimaklasse | gemäßigte |
| Kältemittel | R600a |
| Temperaturregulierung | manuell mechanisch |
| Anzahl Türen | 1 |
| Aufstellart | freistehend |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (B x H x T) | 540 x 1259 x 550 mm |
| Gewicht | 46 kg |
| Bauform | freistehend |
| Bauart | freistehend |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Steuerung | mechanisch |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Anzahl Gefrierfächer | 1 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 1 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 4 |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 5 |
| Material Gefriergutschubladen | Kunststoffschublade |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Abschließbar | Nein |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Bürstenloser Motor | Nein |
| WLAN | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Besondere Merkmale | 4 Sterne Gefrierfach, Einstellbarer Temperaturregler, Starke Gefrierleistung, 12 Jahre Garantie auf den Kompressor |
| Bedienelemente | knobs |
| Display | Eingebautes Display |
| Temperaturanzeige | Nein |
| Temperaturwarnfunktionen | Nein |
| Gefrieralarm | Nein |
| Frequenz | 50 |
| Reihe | 145L Schnellkühlung |
| Suitable for IKEA kitchens | Ja |
| Smart Home Bereich | Kühlschränke |
| Lieferumfang | Eiswürfelbehälter, Eiskratzer, Gebrauchsanweisung, Garantiekarte |
| Geräuscharmes Gerät | Ja |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 146 |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 5.5 |
| Vier-Sterne-Fach 2 (Gefriervermögen in kg/24h) | 5.5 |
| Fach mit variabler Temperatur (Gefriervermögen in kg/24h) | 5.5 |
| Schnelleinfrierfunktion | Nein |
| Modelljahr | 2023 |
| Produkt Einführungsdatum nationaler Markt | 2024-03-21 |
| Min. Laufzeit Software Updates ab Einführungsdatum | 2 |
| Wiederaufbereitet | Nein |
| EAN | 8592344703331 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.