Fast delivery within 72 Hours
Haier HSW79F18DIPT SBS 90 SERIE 7 – Side-by-Side-Kühlschrank, 601 l, Energieeffizienzklasse D, No Frost
$2,549.00 Ursprünglicher Preis war: $2,549.00$1,299.00Aktueller Preis ist: $1,299.00.
Side-by-Side-Kühlschrank Haier HSW79F18DIPT SBS 90 SERIE 7: 601 l, Energieeffizienzklasse D, Geräuschpegel 36 dB(A). Das Modell bietet No-Frost-System, Vier-Sterne-Gefrierfach und Innenbeleuchtung.
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Spezifikationen
Allgemein
| Marke |
Haier |
|---|---|
| Produkttyp |
Side-by-Side-Kühlschrank |
| Gesamtvolumen |
601 l |
| Energieeffizienzklasse |
D |
| No Frost |
Ja |
| Aufstellart |
freistehend |
Beschreibung
Das Haier HSW79F18DIPT SBS 90 SERIE 7 ist ein Side-by-Side-Kühlschrank mit einem Gesamtvolumen von 601 l, der Energieeffizienzklasse D und No-Frost-System. Die Farbe laut Hersteller: Edelstahl schwarz.
Ausstattung und Komfort
Davon entfallen 391 l auf den Kühlbereich. Der Gefrierbereich fasst 210 l. Dank No-Frost-System muss das Gerät nicht manuell abgetaut werden. Abtauvorgang im Kühlteil: automatisch. Im Kühlteil gibt es 4 Ablageflächen. Die Tür bietet 5 Fächer. Eine Innenbeleuchtung ist vorhanden. Das Gefrierfach ist ein Vier-Sterne-Fach. Temperaturregulierung: elektronisch. Steuerung: elektronisch.
Energie und Betrieb
Die Energieeffizienzklasse lautet D (Skala A bis G). Der jährliche Energieverbrauch liegt bei 267 kWh pro Jahr. Der Geräuschpegel beträgt 36 dB(A). Die Geräuschklasse ist C. Klimaklasse: erweiterte gemäßigte. Kältemittel: R600a.
Maße, Gewicht und Aufstellung
Die Abmessungen betragen 905 x 1775 x 726 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Das Gewicht liegt bei 110 kg. Aufstellart: freistehend.
Technische Daten
| Marke | Haier |
| Modell | HSW79F18DIPT SBS 90 SERIE 7 |
| Produkttyp | Side-by-Side-Kühlschrank |
| Gesamtvolumen | 601 l |
| Rauminhalt Kühlteil | 391 l |
| Rauminhalt Gefrierteil | 210 l |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Jährlicher Energieverbrauch | 267 kWh pro Jahr |
| Geräuschpegel | 36 dB(A) |
| Geräuschklasse | C |
| No-Frost-System | Ja |
| Abtauvorgang (Kühlteil) | automatisch |
| Ablageflächen (Kühlteil) | 4 |
| Türfächer | 5 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Anzahl Türen | 2 |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Steuerung | elektronisch |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte |
| Kältemittel | R600a |
| Aufstellart | freistehend |
| Farbe | Edelstahl schwarz |
| Abmessungen (B x H x T) | 905 x 1775 x 726 mm |
| Gewicht | 110 kg |
| Reihe | SBS 90 SERIE 7 |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Lagerzeit bei Störung | 5 |
| Künstliche Intelligenz | Funktioniert mit AI Apps |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Umluftventilation | Ja |
| Verfügbarer Temperaturbereich | 1 °C bis 9 °C, -14 °C bis -24 °C |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 1 |
| Material der Fachböden | Glas |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | AirSurround, Daylight, HumidityZone, Super-Kühlfunktion. 4 Glasablagen im Kühlteil, 1 Weinregal flexibel, 2 transparente Schubladen, 5 Türablagen. |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 210 |
| Gefrierteilposition | Links |
| Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | 1 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 2 |
| Material Abstellflächen Gefrierteil | Glas |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | automatisch |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | Super-Gefrierfunktion, 4 Glasablagen im Gefrierteil, 2 transparente Schubladen, 2 Türablagen. |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Ja |
| Wasserfilter | Ja |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Kamera | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Near Field Communication | Nein |
| Display | Externes Türdisplay |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Ja |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Hörbar |
| Anschlusswert | 180-200 |
| Frequenz | 50 |
| Absicherung | 15 |
| Steckerart | Schuko |
| Smart Home Bereich | Gefrierschränke |
| System oder kompatibel mit System | WiFi |
| Edelstahlgehäuse | Ja |
| Design | Premium Design und flexible Gestaltung des Innenraumes. |
| Transportrollen | Ja |
| Lieferumfang | Side-by-Side Kühlgefrierkombination, Wasserleitung, Wasseranschluss, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| EAN | 6901018084348 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.