Fast delivery within 72 Hours
Hisense RS 818 N 4 TIE 1 – Side-by-Side-Kühlschrank, 632 l, Energieeffizienzklasse E, No Frost
$1,399.00 Ursprünglicher Preis war: $1,399.00$899.99Aktueller Preis ist: $899.99.
Side-by-Side-Kühlschrank Hisense RS 818 N 4 TIE 1: 632 l, Energieeffizienzklasse E, Geräuschpegel 38 dB(A). Das Modell bietet No-Frost-System, Vier-Sterne-Gefrierfach und Innenbeleuchtung.
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Spezifikationen
Allgemein
| Marke |
Hisense |
|---|---|
| Produkttyp |
Side-by-Side-Kühlschrank |
| Gesamtvolumen |
632 l |
| Energieeffizienzklasse |
E |
| No Frost |
Ja |
| Aufstellart |
freistehend |
Beschreibung
Hisense RS 818 N 4 TIE 1: Ein Side-by-Side-Kühlschrank mit einem Gesamtvolumen von 632 l, der Energieeffizienzklasse E und No-Frost-System. Es ist in der Farbe Inox-Look gehalten.
Ausstattung und Komfort
Davon entfallen 417 l auf den Kühlbereich. Der Gefrierbereich fasst 215 l. Dank No-Frost-System muss das Gerät nicht manuell abgetaut werden. Abtauvorgang im Kühlteil: Total Nein Frost. Im Kühlteil gibt es 4 Ablageflächen. Die Tür bietet 4 Fächer. Eine Innenbeleuchtung ist vorhanden. Das Gefrierfach ist ein Vier-Sterne-Fach. Temperaturregulierung: elektronisch. Steuerung: elektronisch. Türanschlag: nicht wechselbar.
Energie und Betrieb
Das Modell gehört zur Energieeffizienzklasse E (Skala A bis G). Der jährliche Energieverbrauch liegt bei 346 kWh pro Jahr. Der Geräuschpegel beträgt 38 dB(A). Die Geräuschklasse ist C. Klimaklasse: erweiterte gemäßigte. Kältemittel: R600A.
Maße, Gewicht und Aufstellung
Die Abmessungen betragen 910 x 1790 x 730 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Das Gewicht liegt bei 118 kg. Aufstellart: freistehend.
Technische Daten
| Marke | Hisense |
| Modell | RS 818 N 4 TIE 1 |
| Produkttyp | Side-by-Side-Kühlschrank |
| Gesamtvolumen | 632 l |
| Rauminhalt Kühlteil | 417 l |
| Rauminhalt Gefrierteil | 215 l |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 346 kWh pro Jahr |
| Geräuschpegel | 38 dB(A) |
| Geräuschklasse | C |
| No-Frost-System | Ja |
| Abtauvorgang (Kühlteil) | Total Nein Frost |
| Ablageflächen (Kühlteil) | 4 |
| Türfächer | 4 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Anzahl Türen | 2 |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Steuerung | elektronisch |
| Türanschlag | nicht wechselbar |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte |
| Kältemittel | R600A |
| Aufstellart | freistehend |
| Farbe | Inox-Look |
| Abmessungen (B x H x T) | 910 x 1790 x 730 mm |
| Gewicht | 118 kg |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Kühlsystem | Multi Air Flow |
| Lagerzeit bei Störung | 5.5 |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| KI Funktionen | Keine |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Material der Fachböden | Glasabstellflächen |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | Kühlteil rechts, Glasabstellflächen, Ablagen in der Innentür: 4 Innentür-Ablagen, 2 Schubfächer für Obst und Gemüse, Eierbehälter (12×) |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 215 |
| Gefrierteilposition | Links |
| Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 5 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | 3 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 2 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | Total Nein Frost |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | Gefrierteil links, Super Cool, Eis-Wasser Spender, Extra Space, Gefrierteil: 2 Schubfächer, Gefrierablage Türe: 2, Glasabstellflächen |
| Feuchtefilter | Nein |
| Bürstenloser Motor | Nein |
| integrierter Flaschenhalter | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserfilter | Nein |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Gefrierfach | Nein |
| Abschließbar | Nein |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Kamera | Nein |
| Bedienelemente | Electronic Touch Control |
| Bluetooth | Ja |
| Display | LED Display |
| Wählbare Sprachen im Display | Nicht wählbar |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Hörbar |
| Frequenz | 50 |
| Steckerart | Euro/Schuko |
| Edelstahlgehäuse | Nein |
| Transportrollen | Ja |
| Lieferumfang | Side-by-Side, Eierbehälter (12×), Bedienungsanleitung |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| EAN | 6921727080042 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.