Fast delivery within 72 Hours
Koenic KFZ 631 C NF W Standgefrierschrank No Frost – Standgefrierschrank Nein Frost, 274 l, Energieeffizienzklasse C, No Frost
$599.99
Koenic KFZ 631 C NF W Standgefrierschrank No Frost – Standgefrierschrank Nein Frost, 274 l, Energieeffizienzklasse C, Geräuschpegel 39 dB(A). Zur Ausstattung gehören No-Frost-System, Vier-Sterne-Fach und höhenverstellbare Füße.
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Spezifikationen
Allgemein
| Marke |
Koenic |
|---|---|
| Produkttyp |
Standgefrierschrank Nein Frost |
| Gesamtvolumen |
274 l |
| Energieeffizienzklasse |
C |
| No Frost |
Ja |
| Aufstellart |
freistehend |
Beschreibung
Das Koenic KFZ 631 C NF W Standgefrierschrank No Frost ist ein Standgefrierschrank Nein Frost mit einem Gesamtvolumen von 274 l, der Energieeffizienzklasse C und No-Frost-System. Es ist in der Farbe Weiß gehalten.
Ausstattung und Komfort
Dank No-Frost-System muss das Gerät nicht manuell abgetaut werden. Abtauvorgang: no-frost-System. Es handelt sich um ein Vier-Sterne-Gefrierfach. Temperaturregulierung: elektronisch. Türanschlag: rechts, wechselbar.
Energie und Betrieb
Das Modell gehört zur Energieeffizienzklasse C (Skala A bis G). Der jährliche Energieverbrauch liegt bei 157 kWh pro Jahr. Der Geräuschpegel beträgt 39 dB(A). Die Geräuschklasse ist C. Klimaklasse: erweiterte gemäßigte. Kältemittel: R600a.
Maße, Gewicht und Aufstellung
Die Abmessungen betragen 585 x 1840 x 640 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Es wiegt 85 kg. Aufstellart: freistehend.
Technische Daten
| Marke | Koenic |
| Modell | KFZ 631 C NF W Standgefrierschrank No Frost |
| Produkttyp | Standgefrierschrank Nein Frost |
| Gesamtvolumen | 274 l |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Jährlicher Energieverbrauch | 157 kWh pro Jahr |
| Geräuschpegel | 39 dB(A) |
| Geräuschklasse | C |
| No-Frost-System | Ja |
| Abtauvorgang | no-frost-System |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| App-Steuerung | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte |
| Kältemittel | R600a |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Anzahl Türen | 1 |
| Aufstellart | freistehend |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (B x H x T) | 585 x 1840 x 640 mm |
| Gewicht | 85 kg |
| Bauform | Bogenförmige Tür |
| Bauart | Standgerät |
| Kühlsystem | Inverter-Kompressor |
| Steuerung | elektronisch |
| Lagerzeit bei Störung | 9 |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| KI Funktionen | Keine |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Anzahl Gefrierfächer | 1 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 1 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | 0 |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Frostfrei-Funktionen | Ja |
| herausnehmbare Zwischenböden | Ja |
| Tauwassertrocknung | Nein |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 3 |
| Material Gefriergutschubladen | PS + PP |
| Kälteakkus | Nein |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Abschließbar | Nein |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Kamera | Nein |
| WLAN | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Besondere Merkmale | Nein-Frost, Touch-Display, Super-Freeze, Easy-Tray, Easy-Open-Griff, Multi-Air-Flow, 4-Sterne-Gefrierschrank, LED-Beleuchtung, Inverter-Kompressor, akustischer Türalarm |
| Bedienelemente | Touch-Bedienung |
| Display | Ja |
| Temperaturanzeige | digital |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Gefrieralarm | Sicht.- und Hörbar |
| Anschlusswert | 140 |
| Frequenz | 50 |
| Absicherung | 1.3 |
| Lieferumfang | 1 x Eiswürfelbehälter; Bedienungsanleitung |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 274.0 |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 |
| EAN | 4049011218024 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.