Fast delivery within 72 Hours
Liebherr IRc 3921-22 Plus – Kühlschrank, 117 l, Energieeffizienzklasse C
$899.00 Ursprünglicher Preis war: $899.00$759.99Aktueller Preis ist: $759.99.
Liebherr IRc 3921-22 Plus – Kühlschrank, 117 l, Energieeffizienzklasse C, Geräuschpegel 32 dB(A). Zur Ausstattung gehören Vier-Sterne-Gefrierfach, Innenbeleuchtung und wechselbarer Türanschlag.
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Spezifikationen
Allgemein
| Marke |
Liebherr |
|---|---|
| Produkttyp |
Kühlschrank |
| Gesamtvolumen |
117 l |
| Energieeffizienzklasse |
C |
| No Frost |
Nein |
| Aufstellart |
vollintegrierbar |
Beschreibung
Das Liebherr IRc 3921-22 Plus ist ein Kühlschrank mit einem Gesamtvolumen von 117 l und der Energieeffizienzklasse C. Die Farbe laut Hersteller: Weiß.
Ausstattung und Komfort
Davon entfallen 102 l auf den Kühlbereich. Der Gefrierbereich fasst 16 l. Abtauvorgang im Kühlteil: automatisch. Im Kühlteil gibt es 3 Ablageflächen. Die Tür bietet 4 Fächer. Eine Innenbeleuchtung ist vorhanden. Das Gefrierfach ist ein Vier-Sterne-Fach. Temperaturregulierung: elektronisch. Steuerung: elektronisch. Türanschlag: rechts, wechselbar.
Energie und Betrieb
Das Modell gehört zur Energieeffizienzklasse C (Skala A bis G). Der jährliche Energieverbrauch liegt bei 94 kWh pro Jahr. Der Geräuschpegel beträgt 32 dB(A). Die Geräuschklasse ist B. Klimaklasse: erweiterte gemäßigte. Kältemittel: R 600a.
Maße, Gewicht und Aufstellung
Die Abmessungen betragen 559 x 872 x 546 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Das Gewicht liegt bei 35,1 kg. Aufstellart: vollintegrierbar.
Technische Daten
| Marke | Liebherr |
| Modell | IRc 3921-22 Plus |
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Gesamtvolumen | 117 l |
| Rauminhalt Kühlteil | 102 l |
| Rauminhalt Gefrierteil | 16 l |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Jährlicher Energieverbrauch | 94 kWh pro Jahr |
| Geräuschpegel | 32 dB(A) |
| Geräuschklasse | B |
| No-Frost-System | Nein |
| Abtauvorgang (Kühlteil) | automatisch |
| Ablageflächen (Kühlteil) | 3 |
| Türfächer | 4 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Anzahl Türen | 1 |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Steuerung | elektronisch |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte |
| Kältemittel | R 600a |
| Aufstellart | vollintegrierbar |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (B x H x T) | 559 x 872 x 546 mm |
| Gewicht | 35,1 kg |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Lagerzeit bei Störung | 9 |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Umluftventilation | Nein |
| Verfügbarer Temperaturbereich | +2 °C bis +9 °C |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| Material der Fachböden | Glas |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | EasyFresh, SuperCool, FlexCube, 3er-Flaschenablage |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 16 |
| Gefrierteilposition | oben |
| Anzahl Gefrierfächer | 1 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 1 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | manuell |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | Eiswürfelschale |
| Feuchtefilter | Nein |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Ja |
| Glastüre | Nein |
| Abschließbar | Nein |
| Möbeltürbefestigung | Festtür |
| App-steuerbar | Nein |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | SoftSystem-Schließdämpfung, SuperSilent, wechselbare Türdichtung |
| Bedienelemente | Touch-Elektronik |
| Bluetooth | Nein |
| Display | LC-Display monochrom |
| Display Position | Innen |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Nein |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Nein |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Anschlusswert | 164 |
| Frequenz | 50 |
| Absicherung | 10 |
| Steckerart | Euro |
| Reihe | Plus |
| Edelstahlgehäuse | Nein |
| Transportrollen | Nein |
| Nischenbreite minimal | 560 |
| Nischenbreite maximal | 570 |
| EAN | 4016803114178 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.