Fast delivery within 72 Hours
Liebherr RBsfc 5220-22 Plus – Kühlschrank, 382 l, Energieeffizienzklasse C
$1,259.00 Ursprünglicher Preis war: $1,259.00$1,079.00Aktueller Preis ist: $1,079.00.
Liebherr RBsfc 5220-22 Plus: Ein Kühlschrank (382 l, Energieeffizienzklasse C, Geräuschpegel 34 dB(A)). Außerdem an Bord: Innenbeleuchtung und wechselbarer Türanschlag.
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Spezifikationen
Allgemein
| Marke |
Liebherr |
|---|---|
| Produkttyp |
Kühlschrank |
| Gesamtvolumen |
382 l |
| Energieeffizienzklasse |
C |
| No Frost |
Nein |
| Aufstellart |
freistehend |
Beschreibung
Liebherr RBsfc 5220-22 Plus: Ein Kühlschrank mit einem Gesamtvolumen von 382 l und der Energieeffizienzklasse C. Es ist in der Farbe SteelFinish/Silber gehalten.
Ausstattung und Komfort
Davon entfallen 382 l auf den Kühlbereich. Abtauvorgang im Kühlteil: automatisch. Im Kühlteil gibt es 7 Ablageflächen. Die Tür bietet 4 Fächer. Eine Innenbeleuchtung ist vorhanden. Temperaturregulierung: elektronisch. Steuerung: elektronisch. Türanschlag: rechts, wechselbar.
Energie und Betrieb
Das Modell gehört zur Energieeffizienzklasse C (Skala A bis G). Der jährliche Energieverbrauch liegt bei 101 kWh pro Jahr. Der Geräuschpegel beträgt 34 dB(A). Die Geräuschklasse ist B. Klimaklasse: erweiterte gemäßigte. Kältemittel: R 600a.
Maße, Gewicht und Aufstellung
Die Abmessungen betragen 597 x 1855 x 675 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Es wiegt 70,4 kg. Aufstellart: freistehend.
Technische Daten
| Marke | Liebherr |
| Modell | RBsfc 5220-22 Plus |
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Gesamtvolumen | 382 l |
| Rauminhalt Kühlteil | 382 l |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Jährlicher Energieverbrauch | 101 kWh pro Jahr |
| Geräuschpegel | 34 dB(A) |
| Geräuschklasse | B |
| No-Frost-System | Nein |
| Abtauvorgang (Kühlteil) | automatisch |
| Ablageflächen (Kühlteil) | 7 |
| Türfächer | 4 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Vier-Sterne-Fach | Nein |
| Anzahl Türen | 1 |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Steuerung | elektronisch |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte |
| Kältemittel | R 600a |
| Aufstellart | freistehend |
| Farbe | SteelFinish/Silber |
| Abmessungen (B x H x T) | 597 x 1855 x 675 mm |
| Gewicht | 70,4 kg |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Umluftventilation | Ja |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 6 |
| Material der Fachböden | Sicherheitsglas |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Ja |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | BioFresh, PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, VarioSafe, Flaschenablage integriert |
| Material Abstellflächen Gefrierteil | Sicherheitsglas |
| Feuchtefilter | Ja |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Nein |
| Glastüre | Nein |
| Abschließbar | Nein |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| WLAN | Nein |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | BioFresh, SuperCool |
| Bedienelemente | Touch-Elektronik |
| Bluetooth | Nein |
| Display | LC-Display monochrom |
| Display Position | Innen |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Anschlusswert | 164 Watt |
| Frequenz | 50 |
| Absicherung | 10 |
| Steckerart | Euro |
| Reihe | Plus |
| Edelstahlgehäuse | Nein |
| Design | StraightLine |
| Transportrollen | Ja |
| Lieferumfang | Kühlschrank, Bedienungsanleitung |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| EAN | 4016803130659 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.