Fast delivery within 72 Hours
Miele K 4002 D – Kühlschrank, 125 l, Energieeffizienzklasse D
$699.00 Ursprünglicher Preis war: $699.00$599.99Aktueller Preis ist: $599.99.
Miele K 4002 D: Ein Kühlschrank (125 l, Energieeffizienzklasse D, Geräuschpegel 35 dB(A)). Außerdem an Bord: Vier-Sterne-Gefrierfach, Innenbeleuchtung und wechselbarer Türanschlag.
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Spezifikationen
Allgemein
| Marke |
Miele |
|---|---|
| Produkttyp |
Kühlschrank |
| Gesamtvolumen |
125 l |
| Energieeffizienzklasse |
D |
| Aufstellart |
freistehend |
Beschreibung
Mit dem Miele K 4002 D erhalten Sie einen Kühlschrank mit einem Gesamtvolumen von 125 l und der Energieeffizienzklasse D. Es ist in der Farbe Weiß gehalten.
Ausstattung und Komfort
Davon entfallen 109 l auf den Kühlbereich. Der Gefrierbereich fasst 17 l. Abtauvorgang im Kühlteil: automatisch. Im Kühlteil gibt es 3 Ablageflächen. Die Tür bietet 3 Fächer. Eine Innenbeleuchtung ist vorhanden. Das Gefrierfach ist ein Vier-Sterne-Fach. Temperaturregulierung: elektronisch. Steuerung: elektronisch. Türanschlag: rechts, wechselbar.
Energie und Betrieb
Das Modell gehört zur Energieeffizienzklasse D (Skala A bis G). Der jährliche Energieverbrauch liegt bei 116 kWh pro Jahr. Der Geräuschpegel beträgt 35 dB(A). Die Geräuschklasse ist B. Klimaklasse: erweiterte gemäßigte.
Maße, Gewicht und Aufstellung
Die Abmessungen betragen 600 x 850 x 607 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Es wiegt 36,3 kg. Aufstellart: freistehend.
Technische Daten
| Marke | Miele |
| Modell | K 4002 D |
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Gesamtvolumen | 125 l |
| Rauminhalt Kühlteil | 109 l |
| Rauminhalt Gefrierteil | 17 l |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Jährlicher Energieverbrauch | 116 kWh pro Jahr |
| Geräuschpegel | 35 dB(A) |
| Geräuschklasse | B |
| Abtauvorgang (Kühlteil) | automatisch |
| Ablageflächen (Kühlteil) | 3 |
| Türfächer | 3 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Anzahl Türen | 1 |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Steuerung | elektronisch |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte |
| Aufstellart | freistehend |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (B x H x T) | 600 x 850 x 607 mm |
| Gewicht | 36,3 kg |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Lagerzeit bei Störung | 10 |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Verfügbarer Temperaturbereich | 4 °C Kühlen bis -18 °C Gefrieren |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 1 |
| Material der Fachböden | Glas |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | Frischesystem DailyFresh |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 17 |
| Anzahl Gefrierfächer | 1 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | manuell |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Gefrierfach | Ja |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Besondere Merkmale | – Türöffnungshilfe FrontOpen – Sicherheit: Verriegelungsfunktion, akustischer Türalarm, iptischer Türalarm |
| Display | Touchscreen |
| Display Position | Innen |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Hörbar |
| Frequenz | 50 |
| Absicherung | 10 |
| Steckerart | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Smart Home Bereich | Kühlschränke |
| System oder kompatibel mit System | WiFi |
| Transportrollen | Nein |
| Lieferumfang | Kühlschrank, Eierablage, Eiswürfelschale, Bedienungsanleitung. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Bulgarien |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 |
| Winterschaltung | Ja |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 109.2 |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 16.7 |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 |
| EAN | 4002516722328 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.