Fast delivery within 72 Hours
Miele K 4323 DD – Kühlschrank, 298 l, Energieeffizienzklasse D, No Frost
$919.00 Ursprünglicher Preis war: $919.00$799.99Aktueller Preis ist: $799.99.
Kühlschrank Miele K 4323 DD: 298 l, Energieeffizienzklasse D, Geräuschpegel 37 dB(A). Das Modell bietet No-Frost-System, Innenbeleuchtung und wechselbarer Türanschlag.
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Spezifikationen
Allgemein
| Marke |
Miele |
|---|---|
| Produkttyp |
Kühlschrank |
| Gesamtvolumen |
298 l |
| Energieeffizienzklasse |
D |
| No Frost |
Ja |
| Aufstellart |
freistehend |
Beschreibung
Miele K 4323 DD: Ein Kühlschrank mit einem Gesamtvolumen von 298 l, der Energieeffizienzklasse D und No-Frost-System. Es ist in der Farbe Weiß gehalten.
Ausstattung und Komfort
Davon entfallen 298 l auf den Kühlbereich. Dank No-Frost-System muss das Gerät nicht manuell abgetaut werden. Abtauvorgang im Kühlteil: automatisch. Im Kühlteil gibt es 6 Ablageflächen. Die Tür bietet 4 Fächer. Eine Innenbeleuchtung ist vorhanden. Temperaturregulierung: elektronisch. Steuerung: elektronisch. Türanschlag: rechts, wechselbar.
Energie und Betrieb
Das Modell gehört zur Energieeffizienzklasse D (Skala A bis G). Der jährliche Energieverbrauch liegt bei 89 kWh pro Jahr. Der Geräuschpegel beträgt 37 dB(A). Die Geräuschklasse ist C. Klimaklasse: erweiterte gemäßigte.
Maße, Gewicht und Aufstellung
Die Abmessungen betragen 597 x 1455 x 675 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Es wiegt 55,9 kg. Aufstellart: freistehend.
Technische Daten
| Marke | Miele |
| Modell | K 4323 DD |
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Gesamtvolumen | 298 l |
| Rauminhalt Kühlteil | 298 l |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Jährlicher Energieverbrauch | 89 kWh pro Jahr |
| Geräuschpegel | 37 dB(A) |
| Geräuschklasse | C |
| No-Frost-System | Ja |
| Abtauvorgang (Kühlteil) | automatisch |
| Ablageflächen (Kühlteil) | 6 |
| Türfächer | 4 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Vier-Sterne-Fach | Nein |
| Anzahl Türen | 1 |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Steuerung | elektronisch |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte |
| Aufstellart | freistehend |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (B x H x T) | 597 x 1455 x 675 mm |
| Gewicht | 55,9 kg |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Künstliche Intelligenz | Funktioniert mit AI Apps |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Umluftventilation | Ja |
| Verfügbarer Temperaturbereich | 2 °C bis 9 °C |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 5 |
| Material der Fachböden | Glas |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Besondere Merkmale | – Frischesystem DailyFresh – Türöffnungshilfe SideOpen – Sicherheit: Verriegelungsfunktion, Akustischer Türalarm, Optischer Türalarm. |
| Display | Touchscreen |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Frequenz | 50/60 |
| Absicherung | 10 |
| Steckerart | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Smart Home Bereich | Kühlschränke |
| System oder kompatibel mit System | WiFi |
| Lieferumfang | Kühlschrank, 2 Eierablagen, Bedienungsanleitung. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Bulgarien |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 298.4 |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Nein |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Modelljahr | 2024 |
| Produkt Einführungsdatum nationaler Markt | 2024-04-01 |
| Min. Laufzeit Software Updates ab Einführungsdatum | 10 |
| Echtzeit-Datengenerierung | Ja |
| Capability of storing data | Ja |
| EAN | 4002516742050 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.