Fast delivery within 72 Hours
OK. OFR181 EW – Kühlschrank, 75 l, Energieeffizienzklasse E
$172.99
OK. OFR181 EW – Kühlschrank, 75 l, Energieeffizienzklasse E, Geräuschpegel 41 dB(A). Zur Ausstattung gehören Innenbeleuchtung und wechselbarer Türanschlag.
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Spezifikationen
Allgemein
| Marke |
OK. |
|---|---|
| Produkttyp |
Kühlschrank |
| Gesamtvolumen |
75 l |
| Energieeffizienzklasse |
E |
| No Frost |
Nein |
| Aufstellart |
freistehend |
Beschreibung
Mit dem OK. OFR181 EW erhalten Sie einen Kühlschrank mit einem Gesamtvolumen von 75 l und der Energieeffizienzklasse E. Es ist in der Farbe Weiß gehalten.
Ausstattung und Komfort
Davon entfallen 75 l auf den Kühlbereich. Abtauvorgang im Kühlteil: automatisch. Im Kühlteil gibt es 3 Ablageflächen. Die Tür bietet 2 Fächer. Eine Innenbeleuchtung ist vorhanden. Temperaturregulierung: manuell elektronisch. Steuerung: mechanisch. Türanschlag: wechselbar.
Energie und Betrieb
Die Energieeffizienzklasse lautet E (Skala A bis G). Der jährliche Energieverbrauch liegt bei 84 kWh pro Jahr. Der Geräuschpegel beträgt 41 dB(A). Die Geräuschklasse ist C. Klimaklasse: gemäßigte. Kältemittel: R600a.
Maße, Gewicht und Aufstellung
Die Abmessungen betragen 450 x 832 x 455 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Es wiegt 21,3 kg. Aufstellart: freistehend.
Technische Daten
| Marke | OK. |
| Modell | OFR181 EW |
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Gesamtvolumen | 75 l |
| Rauminhalt Kühlteil | 75 l |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 84 kWh pro Jahr |
| Geräuschpegel | 41 dB(A) |
| Geräuschklasse | C |
| No-Frost-System | Nein |
| Abtauvorgang (Kühlteil) | automatisch |
| Ablageflächen (Kühlteil) | 3 |
| Türfächer | 2 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Vier-Sterne-Fach | Nein |
| Anzahl Türen | 1 |
| Temperaturregulierung | manuell elektronisch |
| Steuerung | mechanisch |
| Türanschlag | wechselbar |
| Klimaklasse | gemäßigte |
| Kältemittel | R600a |
| Aufstellart | freistehend |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (B x H x T) | 450 x 832 x 455 mm |
| Gewicht | 21,3 kg |
| Bauform | freistehend |
| Bauart | freistehend |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Material der Fachböden | Sicherheitsglas |
| Barfach | Nein |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 0 |
| Material Abstellflächen Gefrierteil | Sicherheitsglas |
| Feuchtefilter | Nein |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Nein |
| Glastüre | Nein |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Besondere Merkmale | LED Licht |
| Bedienelemente | Temperaturregler |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Nein |
| Frequenz | 50 |
| Nischenbreite minimal | 45 |
| Nischenhöhe minimal | 83.2 |
| Nischentiefe minimal | 45.5 |
| Lieferumfang | Kühlschrank, 1x Gemüseschale, Bedienungsanleitung. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Mindestumgebungstemperatur | 16 |
| Höchstumgebungstemperatur | 38 |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 75 |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | manuelle Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Nein |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Capability of storing data | Nein |
| EAN | 4049011187702 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.