Fast delivery within 72 Hours
OK. OFZ 161 D W – Gefriertruhe, 99 l, Energieeffizienzklasse D
$189.99
OK. OFZ 161 D W: Eine Gefriertruhe (99 l, Energieeffizienzklasse D, Geräuschpegel 38 dB(A)). Außerdem an Bord: höhenverstellbare Füße.
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Spezifikationen
Allgemein
| Marke |
OK. |
|---|---|
| Produkttyp |
Gefriertruhe |
| Gesamtvolumen |
99 l |
| Energieeffizienzklasse |
D |
| No Frost |
Nein |
| Aufstellart |
freistehend |
Beschreibung
Mit dem OK. OFZ 161 D W erhalten Sie eine Gefriertruhe mit einem Gesamtvolumen von 99 l und der Energieeffizienzklasse D. Es ist in der Farbe Weiß gehalten.
Ausstattung und Komfort
Abtauvorgang: manuell. Temperaturregulierung: manuell elektronisch. Türanschlag: oben.
Energie und Betrieb
Das Modell gehört zur Energieeffizienzklasse D (Skala A bis G). Der jährliche Energieverbrauch liegt bei 135 kWh pro Jahr. Der Geräuschpegel beträgt 38 dB(A). Die Geräuschklasse ist C. Klimaklasse: erweiterte gemäßigte. Kältemittel: R600a.
Maße, Gewicht und Aufstellung
Die Abmessungen betragen 548 x 849 x 450 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Das Gewicht liegt bei 23,2 kg. Aufstellart: freistehend.
Technische Daten
| Marke | OK. |
| Modell | OFZ 161 D W |
| Produkttyp | Gefriertruhe |
| Gesamtvolumen | 99 l |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Jährlicher Energieverbrauch | 135 kWh pro Jahr |
| Geräuschpegel | 38 dB(A) |
| Geräuschklasse | C |
| No-Frost-System | Nein |
| Abtauvorgang | manuell |
| Vier-Sterne-Fach | Nein |
| App-Steuerung | Nein |
| Türanschlag | oben |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte |
| Kältemittel | R600a |
| Temperaturregulierung | manuell elektronisch |
| Anzahl Türen | 1 |
| Aufstellart | freistehend |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (B x H x T) | 548 x 849 x 450 mm |
| Gewicht | 23,2 kg |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Steuerung | mechanisch |
| Lagerzeit bei Störung | 17 |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Anzahl Gefrierfächer | 1 |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| herausnehmbare Zwischenböden | Nein |
| Tauwassertrocknung | Nein |
| Kälteakkus | Nein |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Abschließbar | Nein |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Kamera | Nein |
| WLAN | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Besondere Merkmale | 4-Sterne-Gefrierschrank, absolute Flexibilität: umwandelbar von Gefrierschrank zu Kühlschrank, flexibler Korb, Inverter-Kompressor |
| Bedienelemente | Ja |
| Display | Ja |
| Temperaturanzeige | Nein |
| Temperaturwarnfunktionen | Nein |
| Gefrieralarm | Nein |
| Anschlusswert | 100 |
| Frequenz | 50 |
| Absicherung | keine |
| Lieferumfang | Gefriertruhe, 1×Korb, Bedienungsanleitung |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 |
| Winterschaltung | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Ja |
| Fach mit variabler Temperatur (Rauminhalt) | 99.0 |
| Fach mit variabler Temperatur (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 |
| Fach mit variabler Temperatur (Entfrostungsart) | manuelle Entfrostung |
| Fach mit variabler Temperatur (Gefriervermögen in kg/24h) | 4.5 |
| Schnelleinfrierfunktion | Nein |
| EAN | 4049011207752 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.