Fast delivery within 72 Hours
Siemens KI21RADD1 iQ500 – Einbaukühlschrank, 136 l, Energieeffizienzklasse D
$1,248.00 Ursprünglicher Preis war: $1,248.00$499.99Aktueller Preis ist: $499.99.
Siemens KI21RADD1 iQ500 – Einbaukühlschrank, 136 l, Energieeffizienzklasse D, Geräuschpegel 28 dB(A). Zur Ausstattung gehören Innenbeleuchtung und wechselbarer Türanschlag.
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Spezifikationen
Allgemein
| Marke |
Siemens |
|---|---|
| Produkttyp |
Einbaukühlschrank |
| Gesamtvolumen |
136 l |
| Energieeffizienzklasse |
D |
| No Frost |
Nein |
| Aufstellart |
vollintegrierbar |
Beschreibung
Mit dem Siemens KI21RADD1 iQ500 erhalten Sie einen Einbaukühlschrank mit einem Gesamtvolumen von 136 l und der Energieeffizienzklasse D. Es ist in der Farbe Weiß gehalten.
Ausstattung und Komfort
Davon entfallen 136 l auf den Kühlbereich. Abtauvorgang im Kühlteil: automatisch. Im Kühlteil gibt es 3 Ablageflächen. Die Tür bietet 2 Fächer. Eine Innenbeleuchtung ist vorhanden. Temperaturregulierung: elektronisch. Steuerung: elektronisch. Türanschlag: rechts, wechselbar.
Energie und Betrieb
Die Energieeffizienzklasse lautet D (Skala A bis G). Der jährliche Energieverbrauch liegt bei 74 kWh pro Jahr. Der Geräuschpegel beträgt 28 dB(A). Die Geräuschklasse ist A. Klimaklasse: erweiterte gemäßigte.
Maße, Gewicht und Aufstellung
Die Abmessungen betragen 558 x 874 x 560 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Es wiegt 32,3 kg. Aufstellart: vollintegrierbar.
Technische Daten
| Marke | Siemens |
| Modell | KI21RADD1 iQ500 |
| Produkttyp | Einbaukühlschrank |
| Gesamtvolumen | 136 l |
| Rauminhalt Kühlteil | 136 l |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Jährlicher Energieverbrauch | 74 kWh pro Jahr |
| Geräuschpegel | 28 dB(A) |
| Geräuschklasse | A |
| No-Frost-System | Nein |
| Abtauvorgang (Kühlteil) | automatisch |
| Ablageflächen (Kühlteil) | 3 |
| Türfächer | 2 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Vier-Sterne-Fach | Nein |
| Anzahl Türen | 1 |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Steuerung | elektronisch |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte |
| Aufstellart | vollintegrierbar |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (B x H x T) | 558 x 874 x 560 mm |
| Gewicht | 32,3 kg |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Umluftventilation | Nein |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| Material der Fachböden | Glas |
| Barfach | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 0 |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Nein |
| Glastüre | Nein |
| Abschließbar | Nein |
| Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
| Dekorfähig | Möglich mit Zubehör |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Kamera | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Display | LED-Display |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Nein |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Nein |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Nein |
| Temperaturwarnfunktionen | kein Signal |
| Frequenz | 50 |
| Absicherung | 10 |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Reihe | iQ500 |
| Nischenbreite minimal | 560 |
| Nischenbreite maximal | 560 |
| Nischenhöhe minimal | 880 |
| Nischenhöhe maximal | 880 |
| Nischentiefe minimal | 550 |
| Nischentiefe maximal | 550 |
| Lieferumfang | Einbaukühlschrank, 1x Flaschenablage, Bedienungsanleitung. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Deutschland |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 |
| Höchstumgebungstemperatur | 38 |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 136 |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| EAN | 4242003917855 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.