Fast delivery within 72 Hours
Miele K 4003 D – Kühlschrank, 141 l, Energieeffizienzklasse D, No Frost
$699.00 Ursprünglicher Preis war: $699.00$579.99Aktueller Preis ist: $579.99.
Kühlschrank Miele K 4003 D: 141 l, Energieeffizienzklasse D, Geräuschpegel 34 dB(A). Das Modell bietet No-Frost-System, Innenbeleuchtung und wechselbarer Türanschlag.
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Spezifikationen
Allgemein
| Marke |
Miele |
|---|---|
| Produkttyp |
Kühlschrank |
| Gesamtvolumen |
141 l |
| Energieeffizienzklasse |
D |
| No Frost |
Ja |
| Aufstellart |
freistehend |
Beschreibung
Das Miele K 4003 D ist ein Kühlschrank mit einem Gesamtvolumen von 141 l, der Energieeffizienzklasse D und No-Frost-System. Die Farbe laut Hersteller: Weiss.
Ausstattung und Komfort
Davon entfallen 141 l auf den Kühlbereich. Dank No-Frost-System muss das Gerät nicht manuell abgetaut werden. Abtauvorgang im Kühlteil: automatisch. Im Kühlteil gibt es 4 Ablageflächen. Die Tür bietet 3 Fächer. Eine Innenbeleuchtung ist vorhanden. Temperaturregulierung: elektronisch. Steuerung: elektronisch. Türanschlag: rechts, wechselbar.
Energie und Betrieb
Das Modell gehört zur Energieeffizienzklasse D (Skala A bis G). Der jährliche Energieverbrauch liegt bei 73 kWh pro Jahr. Der Geräuschpegel beträgt 34 dB(A). Die Geräuschklasse ist B. Klimaklasse: erweiterte gemäßigte.
Maße, Gewicht und Aufstellung
Die Abmessungen betragen 600 x 850 x 607 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Das Gewicht liegt bei 35,1 kg. Aufstellart: freistehend.
Technische Daten
| Marke | Miele |
| Modell | K 4003 D |
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Gesamtvolumen | 141 l |
| Rauminhalt Kühlteil | 141 l |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Jährlicher Energieverbrauch | 73 kWh pro Jahr |
| Geräuschpegel | 34 dB(A) |
| Geräuschklasse | B |
| No-Frost-System | Ja |
| Abtauvorgang (Kühlteil) | automatisch |
| Ablageflächen (Kühlteil) | 4 |
| Türfächer | 3 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Vier-Sterne-Fach | Nein |
| Anzahl Türen | 1 |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Steuerung | elektronisch |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte |
| Aufstellart | freistehend |
| Farbe | Weiss |
| Abmessungen (B x H x T) | 600 x 850 x 607 mm |
| Gewicht | 35,1 kg |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Verfügbarer Temperaturbereich | 2 °C bis 9 °C |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| Material der Fachböden | Glas |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | DailyFresh |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Gefrierfach | Nein |
| Glastüre | Nein |
| Möbeltürbefestigung | Festtür |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Besondere Merkmale | Türöffnungshilfe, Sabbat-Modus |
| Bedienelemente | EasyControl |
| Display | Touchscreen |
| Display Position | Innen |
| Temperaturanzeige Kühlteil | analog |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Frequenz | 50 |
| Absicherung | 10 |
| Steckerart | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Smart Home Bereich | Kühlschränke |
| Nischenhöhe minimal | 850 |
| Lieferumfang | Kühlschrank, Eierablage |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Bulgarien |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 141.2 |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Nein |
| EAN | 4002516721307 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.