Fast delivery within 72 Hours
Delonghi Pinguino PAC AP98 GentleJet – Mobiles Klimagerät, 11.500 BTU/h, bis 37,5 m², Energieeffizienzklasse A+
$799.90
Nicht vorrätig
Mobiles Klimagerät Delonghi Pinguino PAC AP98 GentleJet: 11.500 BTU/h, für Räume bis 37,5 m², Energieeffizienzklasse A+. Das Modell bietet Entfeuchterfunktion, Fernbedienung und Transportrollen.
Nicht vorrätig
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Spezifikationen
Allgemein
| Marke |
Delonghi |
|---|---|
| Produkttyp |
Mobiles Klimagerät |
| Kühlleistung |
11.500 BTU/h |
| Raumgröße |
37 ,5 m² |
| Energieeffizienzklasse |
A+ |
| Heizfunktion |
Nein |
Beschreibung
Das Delonghi Pinguino PAC AP98 GentleJet ist ein Mobiles Klimagerät mit einer Kühlleistung von 11.500 BTU/h, Eignung für Räume bis 37,5 m² und der Energieeffizienzklasse A+. Es ist in der Farbe Weiß/Elfenbeinweiß gehalten.
Leistung und Funktionen
Die Kühlleistung beträgt 11.500 BTU/h. Das entspricht einer Kühlleistung von 2700 W. Es eignet sich für Räume bis 37,5 m². Eine Entfeuchterfunktion ist vorhanden. Eine Fernbedienung gehört dazu. Transportrollen erleichtern das Umstellen. Kühlart: Luftkühlung aktiv.
Energie und Betrieb
Die Energieeffizienzklasse lautet A+ (Skala A+++ bis D). Der Geräuschpegel beträgt 62 dB(A). Kältemittel: R290.
Maße, Gewicht und Installation
Die Abmessungen betragen 457 x 814 x 363 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Das Gewicht liegt bei 34 kg.
Technische Daten
| Marke | Delonghi |
| Modell | Pinguino PAC AP98 GentleJet |
| Produkttyp | Mobiles Klimagerät |
| Kühlleistung (BTU/h) | 11.500 BTU/h |
| Kühlleistung (Watt) | 2700 W |
| Geeignete Raumgröße | 37,5 m² |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Heizfunktion | Nein |
| Entfeuchterfunktion | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| Transportrollen | Ja |
| Geräuschpegel | 62 dB(A) |
| Kältemittel | R290 |
| Kühlart | Luftkühlung aktiv |
| Bauform | Mobiles Klimagerät |
| Farbe | Weiß/Elfenbeinweiß |
| Abmessungen (B x H x T) | 457 x 814 x 363 mm |
| Gewicht | 34 kg |
| Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit) | 250 |
| Luftstrom (mittlere Geschwindigkeit) | 310 |
| Luftstrom (maximale Geschwindigkeit) | 350 |
| Max. Entfeuchtungsleistung pro Stunde | 2.92 |
| Luftreiniger-Funktion | Nein |
| Inverter-Funktion | Nein |
| Nachtmodus | Nein |
| Geschwindigkeitsstufen | 3 Ventilationsstufen |
| Filtersystem | Staubfilter |
| wechselbare Luftfilter | Nein |
| Fensterablufthalterung | Ja |
| Verstellbare Ausströmrichtung | Ja |
| integrierter Frostschutz | Ja |
| App-steuerbar | Nein |
| WLAN | Nein |
| Infodisplay | LED Bedienfeld mit Komfort Licht Anzeige |
| Zeitschaltuhr (Timer) | Digitaler 24-Stunden-Timer |
| Bedienelemente | LED Bedienfeld mit Komfort Licht Anzeige |
| Temperaturregulierung | Ja |
| Frequenz | 50 |
| Smart Home Bereich | Nein |
| Schlauchlänge | 1.25 |
| Kabellänge | 1.5 |
| Lieferumfang | Klimagerät, 1.25 m Auslasschlauch, Fensterset, Fernbedienung |
| Reihe | Pinguino |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Nennleistung im Kühlbetrieb | 2.7 |
| Energy Efficiency Ratio (EER) | 3.1 |
| stündlicher Energieverbrauch im Kühlbetrieb in kWh | 0.9 |
| Gerätetyp | Klimagerät |
| Luftschallemission | 62 |
| Treibhauspotenzial des verwendeten Kältemittel | 3 |
| Modelljahr | 2025 |
| EAN | 8004399032705 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.