Fast delivery within 72 Hours
Delonghi Pinguino PAC EM90K.1 Silent Weiß/Schwarz – Mobiles Klimagerät, 9800 BTU/h, bis 29 m², Energieeffizienzklasse A
$719.00 Ursprünglicher Preis war: $719.00$649.99Aktueller Preis ist: $649.99.
Nicht vorrätig
Delonghi Pinguino PAC EM90K.1 Silent Weiß/Schwarz – Mobiles Klimagerät, 9800 BTU/h, für Räume bis 29 m², Energieeffizienzklasse A. Zur Ausstattung gehören Entfeuchterfunktion, Fernbedienung und Transportrollen.
Nicht vorrätig
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Spezifikationen
Allgemein
| Marke |
Delonghi |
|---|---|
| Produkttyp |
Mobiles Klimagerät |
| Kühlleistung |
9800 BTU/h |
| Raumgröße |
29 m² |
| Energieeffizienzklasse |
A |
| Heizfunktion |
Nein |
Beschreibung
Mit dem Delonghi Pinguino PAC EM90K.1 Silent Weiß/Schwarz erhalten Sie ein Mobiles Klimagerät mit einer Kühlleistung von 9800 BTU/h, Eignung für Räume bis 29 m² und der Energieeffizienzklasse A. Es ist in der Farbe Weiß/Schwarz gehalten.
Leistung und Funktionen
Die Kühlleistung beträgt 9800 BTU/h. Das entspricht einer Kühlleistung von 2500 W. Die empfohlene Raumgröße liegt bei bis zu 29 m². Eine Entfeuchterfunktion ist vorhanden. Eine Fernbedienung gehört dazu. Transportrollen erleichtern das Umstellen. Kühlart: Luftkühlung aktiv.
Energie und Betrieb
Das Modell gehört zur Energieeffizienzklasse A (Skala A bis G). Der Geräuschpegel beträgt 63 dB(A). Kältemittel: R290.
Maße, Gewicht und Installation
Die Abmessungen betragen 425 x 700 x 345 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Das Gewicht liegt bei 26,5 kg.
Technische Daten
| Marke | Delonghi |
| Modell | Pinguino PAC EM90K.1 Silent Weiß/Schwarz |
| Produkttyp | Mobiles Klimagerät |
| Kühlleistung (BTU/h) | 9800 BTU/h |
| Kühlleistung (Watt) | 2500 W |
| Geeignete Raumgröße | 29 m² |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Heizfunktion | Nein |
| Entfeuchterfunktion | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| Transportrollen | Ja |
| Geräuschpegel | 63 dB(A) |
| Kältemittel | R290 |
| Kühlart | Luftkühlung aktiv |
| Bauform | Mobiles Klimagerät |
| Farbe | Weiß/Schwarz |
| Abmessungen (B x H x T) | 425 x 700 x 345 mm |
| Gewicht | 26,5 kg |
| Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit) | 340 |
| Luftstrom (mittlere Geschwindigkeit) | 370 |
| Luftstrom (maximale Geschwindigkeit) | 400 |
| Max. Entfeuchtungsleistung pro Stunde | 1.92 |
| Luftreiniger-Funktion | Nein |
| Inverter-Funktion | Nein |
| Geschwindigkeitsstufen | 3 Ventilationsstufen |
| Filtersystem | Staubfilter |
| Fensterablufthalterung | Ja |
| integrierter Frostschutz | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| WLAN | Nein |
| Infodisplay | Nein |
| Zeitschaltuhr (Timer) | Elektronischer 24 Stunden Timer und Thermostat |
| Bedienelemente | Soft-Touch-Display mit „Comfort-Light-Anzeige“ mit LCD-Fernbedienung |
| Temperaturregulierung | Ja |
| Frequenz | 50 |
| Schlauchlänge | 1.25 |
| Kabellänge | 1.5 |
| Lieferumfang | Klimagerät, Fernbedienung, Abluftschlauch, Schlauchadapter, ausziehbarer Fensterhalter mit Schrauben, Adapter für ausziehbare Fensterhalter/Fenster, Bedienungsanleitung |
| Reihe | Pinguino |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Nennleistung im Kühlbetrieb | 2.5 |
| Energy Efficiency Ratio (EER) | 2.6 |
| stündlicher Energieverbrauch im Kühlbetrieb in kWh | 1 |
| Gerätetyp | Klimagerät |
| Kühlungsart | Luft-Luft-Kühlung |
| Luftschallemission | 63 |
| Treibhauspotenzial des verwendeten Kältemittel | 3 |
| Modelljahr | 2024 |
| EAN | 8004399020085 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.