Fast delivery within 72 Hours
Midea PortaSplit Cool Weiß/Grau – Split-Klimaanlage, 8000 BTU/h, bis 70 m², Energieeffizienzklasse A++
$899.00 Ursprünglicher Preis war: $899.00$789.99Aktueller Preis ist: $789.99.
Nicht vorrätig
Midea PortaSplit Cool Weiß/Grau – Split-Klimaanlage, 8000 BTU/h, für Räume bis 70 m², Energieeffizienzklasse A++. Zur Ausstattung gehören Entfeuchterfunktion, Fernbedienung und Transportrollen.
Nicht vorrätig
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Spezifikationen
Allgemein
| Marke |
Midea |
|---|---|
| Produkttyp |
Split-Klimaanlage |
| Kühlleistung |
8000 BTU/h |
| Raumgröße |
70 m² |
| Energieeffizienzklasse |
A++ |
| Heizfunktion |
Nein |
Beschreibung
Midea PortaSplit Cool Weiß/Grau: Eine Split-Klimaanlage mit einer Kühlleistung von 8000 BTU/h, Eignung für Räume bis 70 m² und der Energieeffizienzklasse A++. Es ist in der Farbe Weiß/Grau gehalten.
Leistung und Funktionen
Es erreicht eine Kühlleistung von 8000 BTU/h. Es eignet sich für Räume bis 70 m². Eine Entfeuchterfunktion ist vorhanden. Eine Fernbedienung gehört dazu. Transportrollen erleichtern das Umstellen. Kühlart: Luftkühlung aktiv.
Energie und Betrieb
Das Modell gehört zur Energieeffizienzklasse A++ (Skala A+++ bis D). Der Geräuschpegel beträgt 58 dB(A). Kältemittel: R32.
Maße, Gewicht und Installation
Die Abmessungen betragen 646 x 518 x 340 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Es wiegt 48 kg. Ein Split-Gerät enthält Kältemittel; Montage und Inbetriebnahme sollte ein Fachbetrieb mit Sachkundenachweis übernehmen.
Technische Daten
| Marke | Midea |
| Modell | PortaSplit Cool Weiß/Grau |
| Produkttyp | Split-Klimaanlage |
| Kühlleistung (BTU/h) | 8000 BTU/h |
| Geeignete Raumgröße | 70 m² |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Heizfunktion | Nein |
| Entfeuchterfunktion | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| Transportrollen | Ja |
| Geräuschpegel | 58 dB(A) |
| Kältemittel | R32 |
| Kühlart | Luftkühlung aktiv |
| Bauform | Split Anlage |
| Farbe | Weiß/Grau |
| Abmessungen (B x H x T) | 646 x 518 x 340 mm |
| Gewicht | 48 kg |
| Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit) | 340 |
| Luftstrom (mittlere Geschwindigkeit) | 380 |
| Luftstrom (maximale Geschwindigkeit) | 410 |
| Geräuschpegel Außengerät | 61 |
| Luftreiniger-Funktion | Nein |
| Inverter-Funktion | Nein |
| Zusätzliche Funktionen | Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren |
| Anzahl Innen-Einheiten (Multi-Split-Klimageräte) | 1 |
| Filtersystem | HEPA |
| wechselbare Luftfilter | Nein |
| Fensterablufthalterung | Ja |
| Verstellbare Ausströmrichtung | Ja |
| integrierter Frostschutz | Nein |
| App-steuerbar | Ja |
| Kabelunterbringung | Ja |
| WLAN | Ja |
| Infodisplay | Ja |
| Zeitschaltuhr (Timer) | Nein |
| Bedienelemente | Touch |
| Temperaturregulierung | Ja |
| Absicherung | Ja |
| Frequenz | 50 |
| Smart Home Bereich | Bluetooth |
| System oder kompatibel mit System | Alexa, Google Home |
| Schlauchlänge | 2 |
| Lieferumfang | Split Klimaanlage – 1 Innengerät / 1 Außengerät, Halterung, Fensterabdichtung, Fensterverschluss, Bedienungsanleitung |
| H-Sätze (Gefahrenhinweise) | H220 Extrem entzündbares Gas. |
| Sicherheitshinweise | P210: Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderenZündquellen fernhalten. Nicht rauchen. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Auslegungslast Kühlbetrieb in kW | 2.3 |
| jahreszeitbedingte Leistungszahl im Kühlbetrieb (SEER) | 6.1 |
| Näherungswert jährl. Energieverbrauch | 135 |
| Kühlkapazität | 8000 BTu/h |
| Gerätetyp | Split Klimaanlage |
| Kühlungsart | Externer Wärmetauscher |
| Luftschallemission | 61 |
| Treibhauspotenzial des verwendeten Kältemittel | 675 |
| Modelljahr | 2026 |
| Produkt Einführungsdatum nationaler Markt | 2026-04-01 |
| Min. Laufzeit Software Updates ab Einführungsdatum | 3 |
| Datenart, -form und -umfang | Sensoren, Diagnose, Metadaten, ca. 15 Min.; 100 Bytes; Langfristig |
| Echtzeit-Datengenerierung | Nein |
| Capability of storing data | Ja |
| Speicherdauer von Daten | 90 Tage |
| Zugriffsmöglichkeit des Nutzers | Download aus der App |
| EAN | 4048164122301 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.