Fast delivery within 72 Hours
Midea PortaSplit Weiß / Grau – Split-Klimaanlage, bis 42 m², Energieeffizienzklasse A++
$1,799.00
Split-Klimaanlage Midea PortaSplit Weiß / Grau: für Räume bis 42 m², Energieeffizienzklasse A++. Das Modell bietet Entfeuchterfunktion, Fernbedienung und Transportrollen.
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Spezifikationen
Allgemein
| Marke |
Midea |
|---|---|
| Produkttyp |
Split-Klimaanlage |
| Raumgröße |
42 m² |
| Energieeffizienzklasse |
A++ |
| Heizfunktion |
Ja |
Beschreibung
Mit dem Midea PortaSplit Weiß / Grau erhalten Sie eine Split-Klimaanlage mit Eignung für Räume bis 42 m² und der Energieeffizienzklasse A++. Es ist in der Farbe Weiß / Grau gehalten.
Leistung und Funktionen
Das entspricht einer Kühlleistung von 3500 W. Es eignet sich für Räume bis 42 m². Zusätzlich bietet das Gerät eine Heizfunktion. Eine Entfeuchterfunktion ist vorhanden. Eine Fernbedienung gehört dazu. Transportrollen erleichtern das Umstellen. Kühlart: Luftkühlung.
Energie und Betrieb
Die Energieeffizienzklasse lautet A++ (Skala A+++ bis D). Der Geräuschpegel beträgt 59 dB(A). Kältemittel: R 32.
Maße, Gewicht und Installation
Die Abmessungen betragen 518 x 646 x 340 mm (Breite x Höhe x Tiefe). Das Gewicht liegt bei 45,5 kg. Ein Split-Gerät enthält Kältemittel; Montage und Inbetriebnahme sollte ein Fachbetrieb mit Sachkundenachweis übernehmen.
Technische Daten
| Marke | Midea |
| Modell | PortaSplit Weiß / Grau |
| Produkttyp | Split-Klimaanlage |
| Kühlleistung (Watt) | 3500 W |
| Geeignete Raumgröße | 42 m² |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Heizfunktion | Ja |
| Entfeuchterfunktion | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| Transportrollen | Ja |
| Geräuschpegel | 59 dB(A) |
| Kältemittel | R 32 |
| Kühlart | Luftkühlung |
| Bauform | Splitgerät |
| Farbe | Weiß / Grau |
| Abmessungen (B x H x T) | 518 x 646 x 340 mm |
| Gewicht | 45,5 kg |
| Maximale Heizleistung | 3.5 |
| Heizleistung in BTU/h | 11000 |
| Nennkapazität | 12000 |
| Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit) | 313 |
| Luftstrom (mittlere Geschwindigkeit) | 349 |
| Luftstrom (maximale Geschwindigkeit) | 420 |
| Geräuschpegel Außengerät | 62 |
| Luftreiniger-Funktion | Nein |
| Inverter-Funktion | Nein |
| Nachtmodus | Ja |
| Anzahl Innen-Einheiten (Multi-Split-Klimageräte) | 1 |
| Geschwindigkeitsstufen | (Hi/Mi/Lo/Si) |
| wechselbare Luftfilter | Nein |
| Zusätzliche Funktionen | Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Ventilieren |
| Fensterablufthalterung | Ja |
| Verstellbare Ausströmrichtung | Ja |
| integrierter Frostschutz | Nein |
| WLAN | Ja |
| Infodisplay | Ja |
| Zeitschaltuhr (Timer) | Ja |
| Bedienelemente | Display |
| Frequenz | 50 |
| Smart Home Bereich | Bluetooth |
| Schlauchlänge | 2.7 |
| Weight (External Unit) | 9.9 |
| Lieferumfang | Hauptgerät (Außen- und Innengerät), Halterung, Fensterabdichtung, Fensterverschluss, Bedienungsanleitung |
| H-Sätze (Gefahrenhinweise) | H220 Extrem entzündbares Gas. |
| Sicherheitshinweise | P210: Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderenZündquellen fernhalten. Nicht rauchen. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Wiederaufbereitet | Nein |
| Auslegungslast Kühlbetrieb in kW | 3.5 |
| Auslegungslast Heizbetrieb in kW | 2.2 |
| Nennleistung im Kühlbetrieb | 3.5 |
| Nennleistung im Heizbetrieb | 3.5 |
| Energy Efficiency Ratio (EER) | 6.1 |
| Coefficient of Performance (COP) | 4.0 |
| jahreszeitbedingte Leistungszahl im Kühlbetrieb (SEER) | 6 |
| jahreszeitbedingte Leistungszahl im Heizbetrieb (SCOP) | 4.0 |
| stündlicher Energieverbrauch im Kühlbetrieb in kWh | 1.23 |
| Näherungswert jährl. Energieverbrauch | 770 |
| Kühlkapazität | 12000 BTU |
| Gerätetyp | Klimaanlage |
| Kühlungsart | R32 |
| Heizkapazität | 11000 |
| Luftschallemission | 59 |
| Treibhauspotenzial des verwendeten Kältemittel | 675 |
| Modelljahr | 2026 |
| Produkt Einführungsdatum nationaler Markt | 2024-07-01 |
| Min. Laufzeit Software Updates ab Einführungsdatum | 3 |
| Datenart, -form und -umfang | Sensoren, Diagnose, Metadaten_ ca. 15 Min.; 100 Bytes; Langfristig |
| Echtzeit-Datengenerierung | Nein |
| Capability of storing data | Ja |
| Speicherdauer von Daten | 90 Tage |
| Zugriffsmöglichkeit des Nutzers | Download aus der App |
| EAN | 4048164116478 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.